DOLAR

42,5191$% 0.04

EURO

49,5894% -0.02

STERLİN

56,8225£% 0.08

GRAM ALTIN

5.791,20%0,68

ÇEYREK ALTIN

9.496,00%-0,08

Malatya PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,64 0,00 16:44:45
AGHOL 28,08 0,21 16:44:36
AHGAZ 25,40 0,71 16:40:43
AKBNK 66,60 3,42 16:44:44
AKSA 10,26 -3,75 16:44:42
AKSEN 62,50 0,08 16:44:43
ALARK 98,40 3,31 16:43:51
ALFAS 43,16 0,37 16:42:59
ALTNY 61,55 -0,24 16:44:44
ANHYT 96,90 0,05 16:44:14
ANSGR 22,74 1,43 16:44:43
ARCLK 105,70 1,15 16:44:33
ASELS 187,30 1,19 16:44:39
ASTOR 99,60 1,53 16:44:40
BERA 17,10 -2,06 16:44:43
BIMAS 519,00 -1,80 16:44:43
BINHO 9,79 -0,31 16:44:39
BRSAN 490,75 -3,49 16:43:13
BRYAT 2.292,00 -2,47 16:44:16
BSOKE 15,79 6,19 16:44:35
BTCIM 3,80 8,26 16:44:43
CANTE 2,10 0,48 16:44:22
CCOLA 51,05 0,00 16:44:23
CIMSA 48,36 1,81 16:42:23
CLEBI 1.583,00 0,89 16:42:54
CWENE 27,98 -3,18 16:44:22
DAPGM 11,79 4,61 16:44:44
DOAS 187,20 1,52 16:44:44
DOHOL 17,55 0,00 16:39:13
DSTKF 601,50 -6,31 16:44:43
ECILC 86,20 -1,82 16:44:16
EFOR 30,18 3,29 16:44:06
EGEEN 7.090,00 0,28 16:44:38
EKGYO 20,80 -0,38 16:44:44
ENERY 10,41 3,07 16:44:36
ENJSA 83,40 2,08 16:44:05
ENKAI 79,70 -0,44 16:44:43
EREGL 23,78 0,00 16:44:35
EUPWR 32,08 3,48 16:44:42
FENER 10,19 0,79 16:44:15
FROTO 91,20 0,94 16:44:45
GARAN 140,60 2,33 16:44:41
GENIL 196,40 0,72 16:44:00
GESAN 45,42 1,79 16:44:29
GRTHO 307,00 -2,54 16:44:40
GSRAY 1,30 3,17 16:44:35
GUBRF 312,75 2,21 16:44:35
HALKB 38,40 -0,52 16:44:18
HEKTS 3,18 0,00 16:43:20
IEYHO 59,70 0,76 16:43:41
ISCTR 13,98 2,34 16:44:40
ISMEN 41,62 0,39 16:44:42
KCAER 10,18 -0,39 16:44:29
KCHOL 169,70 0,24 16:44:41
KONTR 30,90 1,78 16:44:43
KONYA 4.732,50 0,05 16:38:20
KRDMD 25,34 0,00 16:44:05
KTLEV 18,60 2,48 16:44:38
KUYAS 43,20 4,60 16:44:42
LMKDC 28,18 0,86 16:43:32
MAGEN 32,32 -0,55 16:43:33
MAVI 36,88 -0,75 16:44:27
MGROS 506,00 -1,84 16:44:42
MIATK 37,34 4,01 16:44:22
MPARK 325,50 0,85 16:41:14
OBAMS 8,23 1,86 16:44:42
ODAS 5,29 0,00 16:42:43
OTKAR 491,50 0,92 16:42:14
OYAKC 24,66 0,82 16:44:43
PASEU 138,10 0,80 16:44:18
PETKM 17,08 -0,35 16:44:22
PGSUS 195,80 -0,76 16:44:43
RALYH 208,00 0,00 16:42:08
REEDR 7,25 -0,68 16:44:31
SAHOL 84,05 1,69 16:43:13
SASA 2,89 0,00 16:44:42
SISE 36,88 0,77 16:44:42
SKBNK 8,13 -1,69 16:44:18
SOKM 48,34 0,71 16:43:12
TABGD 211,90 -3,33 16:44:34
TAVHL 285,75 0,35 16:44:21
TCELL 98,05 0,93 16:44:37
THYAO 270,00 0,00 16:44:31
TKFEN 68,55 0,66 16:44:33
TOASO 233,40 1,35 16:43:19
TRALT 39,80 2,16 16:44:41
TRENJ 80,05 0,57 16:44:40
TRMET 99,25 2,21 16:44:41
TSKB 13,03 1,80 16:41:47
TSPOR 1,17 0,00 16:44:44
TTKOM 55,55 -1,07 16:44:33
TTRAK 527,50 1,44 16:43:33
TUKAS 2,55 0,79 16:44:16
TUPRS 197,50 0,25 16:44:35
TUREX 7,61 0,13 16:43:14
TURSG 12,02 2,65 16:44:29
ULKER 111,70 0,45 16:43:47
VAKBN 31,24 -0,26 16:43:33
VESTL 32,22 0,19 16:43:11
YEOTK 38,42 0,84 16:44:37
YKBNK 35,38 0,80 16:44:35
ZOREN 3,16 0,32 16:43:52
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,64 0,00 16:44:45
AGHOL 28,08 0,21 16:44:36
AHGAZ 25,40 0,71 16:40:43
AKBNK 66,60 3,42 16:44:44
AKSA 10,26 -3,75 16:44:42
AKSEN 62,50 0,08 16:44:43
ALARK 98,40 3,31 16:43:51
ALFAS 43,16 0,37 16:42:59
ALTNY 61,55 -0,24 16:44:44
ANHYT 96,90 0,05 16:44:14
ANSGR 22,74 1,43 16:44:43
ARCLK 105,70 1,15 16:44:33
ASELS 187,30 1,19 16:44:39
ASTOR 99,60 1,53 16:44:40
BERA 17,10 -2,06 16:44:43
BIMAS 519,00 -1,80 16:44:43
BINHO 9,79 -0,31 16:44:39
BRSAN 490,75 -3,49 16:43:13
BRYAT 2.292,00 -2,47 16:44:16
BSOKE 15,79 6,19 16:44:35
BTCIM 3,80 8,26 16:44:43
CANTE 2,10 0,48 16:44:22
CCOLA 51,05 0,00 16:44:23
CIMSA 48,36 1,81 16:42:23
CLEBI 1.583,00 0,89 16:42:54
CWENE 27,98 -3,18 16:44:22
DAPGM 11,79 4,61 16:44:44
DOAS 187,20 1,52 16:44:44
DOHOL 17,55 0,00 16:39:13
DSTKF 601,50 -6,31 16:44:43
ECILC 86,20 -1,82 16:44:16
EFOR 30,18 3,29 16:44:06
EGEEN 7.090,00 0,28 16:44:38
EKGYO 20,80 -0,38 16:44:44
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 10,41 3,07 16:44:36
ENJSA 83,40 2,08 16:44:05
ENKAI 79,70 -0,44 16:44:43
EREGL 23,78 0,00 16:44:35
EUPWR 32,08 3,48 16:44:42
FENER 10,19 0,79 16:44:15
FROTO 91,20 0,94 16:44:45
GARAN 140,60 2,33 16:44:41
GENIL 196,40 0,72 16:44:00
GESAN 45,42 1,79 16:44:29
GRTHO 307,00 -2,54 16:44:40
GSRAY 1,30 3,17 16:44:35
GUBRF 312,75 2,21 16:44:35
HALKB 38,40 -0,52 16:44:18
HEKTS 3,18 0,00 16:43:20
IEYHO 59,70 0,76 16:43:41
ISCTR 13,98 2,34 16:44:40
ISMEN 41,62 0,39 16:44:42
KCAER 10,18 -0,39 16:44:29
KCHOL 169,70 0,24 16:44:41
KONTR 30,90 1,78 16:44:43
KONYA 4.732,50 0,05 16:38:20
KRDMD 25,34 0,00 16:44:05
KTLEV 18,60 2,48 16:44:38
KUYAS 43,20 4,60 16:44:42
LMKDC 28,18 0,86 16:43:32
MAGEN 32,32 -0,55 16:43:33
MAVI 36,88 -0,75 16:44:27
MGROS 506,00 -1,84 16:44:42
MIATK 37,34 4,01 16:44:22
MPARK 325,50 0,85 16:41:14
OBAMS 8,23 1,86 16:44:42
ODAS 5,29 0,00 16:42:43
OTKAR 491,50 0,92 16:42:14
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 24,66 0,82 16:44:43
PASEU 138,10 0,80 16:44:18
PETKM 17,08 -0,35 16:44:22
PGSUS 195,80 -0,76 16:44:43
RALYH 208,00 0,00 16:42:08
REEDR 7,25 -0,68 16:44:31
SAHOL 84,05 1,69 16:43:13
SASA 2,89 0,00 16:44:42
SISE 36,88 0,77 16:44:42
SKBNK 8,13 -1,69 16:44:18
SOKM 48,34 0,71 16:43:12
TABGD 211,90 -3,33 16:44:34
TAVHL 285,75 0,35 16:44:21
TCELL 98,05 0,93 16:44:37
THYAO 270,00 0,00 16:44:31
TKFEN 68,55 0,66 16:44:33
TOASO 233,40 1,35 16:43:19
TRALT 39,80 2,16 16:44:41
TRENJ 80,05 0,57 16:44:40
TRMET 99,25 2,21 16:44:41
TSKB 13,03 1,80 16:41:47
TSPOR 1,17 0,00 16:44:44
TTKOM 55,55 -1,07 16:44:33
TTRAK 527,50 1,44 16:43:33
TUKAS 2,55 0,79 16:44:16
TUPRS 197,50 0,25 16:44:35
TUREX 7,61 0,13 16:43:14
TURSG 12,02 2,65 16:44:29
ULKER 111,70 0,45 16:43:47
VAKBN 31,24 -0,26 16:43:33
VESTL 32,22 0,19 16:43:11
YEOTK 38,42 0,84 16:44:37
YKBNK 35,38 0,80 16:44:35
ZOREN 3,16 0,32 16:43:52