DOLAR

48,7208$%0,06

EURO

55,9268%-0,19

STERLİN

65,0906£%-0,19

GRAM ALTIN

6.808,39%0,09

ÇEYREK ALTIN

11.129,00%0,06

Malatya KAPALI 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,08 5,18 18:09:32
AKBNK 71,55 9,74 18:09:50
AKSA 11,12 4,81 18:09:48
AKSEN 68,50 2,16 18:09:42
ALARK 109,50 4,68 18:05:21
ALTNY 14,68 -1,87 18:08:50
ANSGR 26,32 1,70 18:09:15
ARCLK 89,75 3,34 18:08:41
ASELS 379,75 5,49 18:09:49
ASTOR 255,50 4,07 18:09:47
BALSU 6,95 -4,79 18:09:46
BERA 12,76 3,74 17:59:46
BIMAS 418,00 3,08 18:09:07
BRSAN 666,00 4,47 18:08:53
BRYAT 1.616,00 1,00 18:09:24
BSOKE 15,90 -9,97 18:05:21
BTCIM 3,11 -7,44 18:05:21
CANTE 1,25 -7,41 18:09:49
CCOLA 80,40 5,10 18:08:45
CIMSA 42,10 3,75 18:08:46
CVKMD 14,15 4,27 18:08:44
CWENE 24,42 -8,47 18:09:44
DAPGM 6,16 -9,94 18:08:01
DOAS 156,90 1,23 18:08:07
DOHOL 20,86 1,66 18:09:04
DSTKF 2.204,00 -9,97 18:05:20
ECILC 64,30 6,55 18:09:03
EFOR 18,19 -8,59 18:09:43
EKGYO 19,24 5,71 18:09:27
ENERY 12,66 6,03 18:09:33
ENJSA 111,50 3,91 18:09:28
ENKAI 85,75 4,64 18:09:45
EREGL 36,14 3,91 18:09:49
ESEN 3,09 -3,13 18:09:04
EUPWR 56,70 -9,93 18:09:31
EUREN 3,38 -4,25 17:59:23
FENER 2,63 1,94 18:09:45
FROTO 77,45 3,75 18:09:16
GARAN 132,50 9,59 18:09:17
GENIL 9,00 -9,91 18:08:01
GESAN 48,06 -10,00 18:09:07
GLRMK 137,70 -10,00 18:09:35
GRSEL 276,00 -2,82 18:09:08
GRTHO 178,50 -9,98 18:08:01
GSRAY 0,97 0,00 18:09:07
GUBRF 429,25 3,43 18:09:44
HALKB 47,80 2,18 18:09:49
HEKTS 2,43 0,83 18:08:59
IEYHO 186,30 -10,00 18:09:56
ISCTR 13,37 9,41 18:09:46
ISMEN 34,72 5,66 18:09:28
IZENR 5,35 -9,93 18:08:01
KCHOL 218,70 5,91 18:09:11
KLRHO 47,04 -9,97 18:09:33
KRDMD 44,08 6,06 18:09:43
KTLEV 24,72 -9,98 18:09:25
KUYAS 56,45 -9,97 18:08:08
MAGEN 30,26 -9,99 18:09:25
MAVI 37,72 9,97 18:09:18
MGROS 524,50 5,32 18:09:58
MIATK 28,10 -9,99 18:09:56
MPARK 435,00 4,95 18:09:53
OBAMS 4,73 -1,46 18:08:48
ODAS 7,06 2,62 18:09:46
ODINE 513,50 -9,99 17:47:26
OTKAR 306,50 1,91 18:05:21
OYAKC 20,42 5,26 18:09:29
PAHOL 1,11 -5,93 18:09:47
PASEU 61,60 -9,94 18:09:09
PATEK 20,52 -9,92 18:08:19
PETKM 21,54 2,67 18:09:07
PGSUS 150,20 3,44 18:09:48
PSGYO 2,34 -9,65 18:08:01
QUAGR 2,61 -3,33 18:08:38
RALYH 220,00 -7,76 18:08:25
REEDR 5,03 -3,08 18:09:12
SAHOL 90,60 7,47 18:09:30
SARKY 22,50 3,50 18:09:29
SASA 2,42 -3,97 18:09:59
SISE 40,18 5,13 18:09:58
SKBNK 6,26 2,62 18:09:59
SOKM 57,15 1,60 18:09:28
TAVHL 273,75 8,42 18:09:39
TCELL 99,15 3,55 18:09:57
THYAO 289,25 5,95 18:09:36
TKFEN 258,00 9,93 18:05:19
TOASO 287,00 5,42 18:08:27
TRALT 49,56 4,69 18:09:47
TRENJ 103,80 4,80 18:09:42
TRMET 132,00 5,52 18:08:59
TSKB 11,22 7,37 18:09:43
TTKOM 52,80 5,94 18:09:31
TUKAS 1,90 -0,52 18:09:17
TUPRS 412,00 2,55 18:09:49
TURSG 6,00 0,33 18:09:20
ULKER 89,60 5,10 18:09:14
VAKBN 33,00 6,93 18:09:45
VESTL 24,10 1,09 18:08:01
YKBNK 35,32 9,96 18:09:48
ZOREN 2,45 -3,92 18:09:51
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,08 5,18 18:09:32
AKBNK 71,55 9,74 18:09:50
AKSA 11,12 4,81 18:09:48
AKSEN 68,50 2,16 18:09:42
ALARK 109,50 4,68 18:05:21
ALTNY 14,68 -1,87 18:08:50
ANSGR 26,32 1,70 18:09:15
ARCLK 89,75 3,34 18:08:41
ASELS 379,75 5,49 18:09:49
ASTOR 255,50 4,07 18:09:47
BALSU 6,95 -4,79 18:09:46
BERA 12,76 3,74 17:59:46
BIMAS 418,00 3,08 18:09:07
BRSAN 666,00 4,47 18:08:53
BRYAT 1.616,00 1,00 18:09:24
BSOKE 15,90 -9,97 18:05:21
BTCIM 3,11 -7,44 18:05:21
CANTE 1,25 -7,41 18:09:49
CCOLA 80,40 5,10 18:08:45
CIMSA 42,10 3,75 18:08:46
CVKMD 14,15 4,27 18:08:44
CWENE 24,42 -8,47 18:09:44
DAPGM 6,16 -9,94 18:08:01
DOAS 156,90 1,23 18:08:07
DOHOL 20,86 1,66 18:09:04
DSTKF 2.204,00 -9,97 18:05:20
ECILC 64,30 6,55 18:09:03
EFOR 18,19 -8,59 18:09:43
EKGYO 19,24 5,71 18:09:27
ENERY 12,66 6,03 18:09:33
ENJSA 111,50 3,91 18:09:28
ENKAI 85,75 4,64 18:09:45
EREGL 36,14 3,91 18:09:49
ESEN 3,09 -3,13 18:09:04
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 56,70 -9,93 18:09:31
EUREN 3,38 -4,25 17:59:23
FENER 2,63 1,94 18:09:45
FROTO 77,45 3,75 18:09:16
GARAN 132,50 9,59 18:09:17
GENIL 9,00 -9,91 18:08:01
GESAN 48,06 -10,00 18:09:07
GLRMK 137,70 -10,00 18:09:35
GRSEL 276,00 -2,82 18:09:08
GRTHO 178,50 -9,98 18:08:01
GSRAY 0,97 0,00 18:09:07
GUBRF 429,25 3,43 18:09:44
HALKB 47,80 2,18 18:09:49
HEKTS 2,43 0,83 18:08:59
IEYHO 186,30 -10,00 18:09:56
ISCTR 13,37 9,41 18:09:46
ISMEN 34,72 5,66 18:09:28
IZENR 5,35 -9,93 18:08:01
KCHOL 218,70 5,91 18:09:11
KLRHO 47,04 -9,97 18:09:33
KRDMD 44,08 6,06 18:09:43
KTLEV 24,72 -9,98 18:09:25
KUYAS 56,45 -9,97 18:08:08
MAGEN 30,26 -9,99 18:09:25
MAVI 37,72 9,97 18:09:18
MGROS 524,50 5,32 18:09:58
MIATK 28,10 -9,99 18:09:56
MPARK 435,00 4,95 18:09:53
OBAMS 4,73 -1,46 18:08:48
ODAS 7,06 2,62 18:09:46
ODINE 513,50 -9,99 17:47:26
OTKAR 306,50 1,91 18:05:21
OYAKC 20,42 5,26 18:09:29
PAHOL 1,11 -5,93 18:09:47
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 61,60 -9,94 18:09:09
PATEK 20,52 -9,92 18:08:19
PETKM 21,54 2,67 18:09:07
PGSUS 150,20 3,44 18:09:48
PSGYO 2,34 -9,65 18:08:01
QUAGR 2,61 -3,33 18:08:38
RALYH 220,00 -7,76 18:08:25
REEDR 5,03 -3,08 18:09:12
SAHOL 90,60 7,47 18:09:30
SARKY 22,50 3,50 18:09:29
SASA 2,42 -3,97 18:09:59
SISE 40,18 5,13 18:09:58
SKBNK 6,26 2,62 18:09:59
SOKM 57,15 1,60 18:09:28
TAVHL 273,75 8,42 18:09:39
TCELL 99,15 3,55 18:09:57
THYAO 289,25 5,95 18:09:36
TKFEN 258,00 9,93 18:05:19
TOASO 287,00 5,42 18:08:27
TRALT 49,56 4,69 18:09:47
TRENJ 103,80 4,80 18:09:42
TRMET 132,00 5,52 18:08:59
TSKB 11,22 7,37 18:09:43
TTKOM 52,80 5,94 18:09:31
TUKAS 1,90 -0,52 18:09:17
TUPRS 412,00 2,55 18:09:49
TURSG 6,00 0,33 18:09:20
ULKER 89,60 5,10 18:09:14
VAKBN 33,00 6,93 18:09:45
VESTL 24,10 1,09 18:08:01
YKBNK 35,32 9,96 18:09:48
ZOREN 2,45 -3,92 18:09:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.