DOLAR

46,4479$% -0.02

EURO

53,2743% 0.09

STERLİN

61,4605£% 0.23

GRAM ALTIN

6.239,20%-0,76

ÇEYREK ALTIN

10.377,00%-0,78

Malatya AÇIK 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,12 -1,86 16:25:16
AGHOL 34,06 -0,82 16:24:39
AKBNK 81,80 0,86 16:25:40
AKSA 11,71 -3,78 16:25:05
AKSEN 86,10 -1,49 16:25:34
ALARK 103,60 0,68 16:24:39
ALTNY 15,96 -0,56 16:24:36
ANSGR 29,32 3,24 16:25:16
ARCLK 104,00 0,19 16:25:39
ARDYZ 57,50 -0,52 16:25:19
ASELS 405,75 -1,22 16:25:20
ASTOR 295,50 -1,50 16:25:25
AVPGY 55,45 0,64 16:23:33
BALSU 14,04 0,00 16:25:16
BERA 17,50 -3,95 16:25:38
BIMAS 385,00 -1,72 16:25:26
BRSAN 618,50 -0,48 16:25:10
BRYAT 1.985,00 -0,85 16:25:19
BSOKE 35,24 1,21 16:19:57
BTCIM 5,99 0,34 16:25:27
CANTE 1,49 -0,67 16:25:34
CCOLA 80,30 0,19 16:24:52
CIMSA 49,88 -1,62 16:24:01
CLEBI 1.654,00 -1,02 16:25:36
CVKMD 43,90 -0,09 16:24:54
CWENE 41,24 -0,15 16:25:35
DAPGM 10,59 -1,40 16:25:32
DOAS 196,50 -0,41 16:25:12
DOHOL 21,90 -2,23 16:25:09
DSTKF 3.205,00 4,31 16:25:09
ECILC 82,45 -1,08 16:24:08
EFOR 15,67 8,59 16:25:30
EKGYO 21,92 -1,79 16:25:32
ENERY 9,45 -0,32 16:25:39
ENJSA 108,70 -1,72 16:25:20
ENKAI 94,05 -0,27 16:25:07
EREGL 40,04 0,10 16:24:49
EUPWR 87,60 4,41 16:25:38
EUREN 4,68 -0,21 16:25:34
FENER 3,30 0,30 16:24:17
FROTO 90,50 -1,47 16:25:39
GARAN 142,90 -0,76 16:25:42
GESAN 75,95 8,81 16:25:11
GLRMK 178,80 -2,45 16:25:40
GRSEL 308,75 -1,83 16:25:02
GRTHO 252,00 -0,20 16:23:43
GSRAY 1,05 -0,94 16:22:50
GUBRF 493,25 -4,32 16:25:42
HALKB 47,82 -2,61 16:25:40
HEKTS 4,15 1,97 16:25:36
ISCTR 15,31 -1,03 16:25:38
ISMEN 37,34 -1,53 16:25:26
IZENR 10,65 2,40 16:25:40
KCHOL 196,60 -1,55 16:25:38
KLRHO 92,10 -2,90 16:25:41
KONYA 3.822,50 -0,78 16:25:27
KRDMD 41,00 1,43 16:25:41
KTLEV 181,40 -2,47 16:25:40
KUYAS 71,70 0,63 16:23:37
LMKDC 28,94 -0,41 16:23:33
MAGEN 37,38 3,15 16:25:21
MAVI 41,78 -0,52 16:25:35
MGROS 685,00 -1,86 16:25:36
MIATK 46,94 0,56 16:25:39
MPARK 450,75 1,86 16:25:07
OBAMS 6,89 -2,27 16:24:25
ODAS 9,22 1,88 16:25:36
OTKAR 353,00 0,00 16:25:10
OYAKC 21,64 -1,55 16:25:20
PAHOL 1,55 -1,90 16:24:13
PASEU 117,60 -0,34 16:25:29
PETKM 20,06 -1,76 16:25:38
PGSUS 184,00 -0,38 16:25:42
RALYH 206,70 -2,87 16:25:36
REEDR 7,03 -0,71 16:25:11
SAHOL 101,30 -1,17 16:25:39
SARKY 28,06 -1,27 16:25:28
SASA 2,74 -1,44 16:25:31
SELEC 162,20 -1,16 16:25:42
SISE 46,92 -1,01 16:25:42
SKBNK 15,23 -1,10 16:25:29
SMRTG 12,69 2,26 16:25:33
SOKM 48,50 -1,82 16:25:38
TABGD 249,90 -0,93 16:23:07
TAVHL 297,00 -2,46 16:24:40
TCELL 114,50 -1,29 16:25:32
THYAO 328,25 -0,08 16:25:42
TKFEN 138,20 -0,50 16:22:55
TOASO 328,75 -0,98 16:24:57
TRALT 50,55 -2,41 16:25:22
TRENJ 90,70 -2,79 16:25:42
TRMET 116,50 -4,12 16:25:21
TSKB 12,37 -1,20 16:23:53
TTKOM 63,25 -1,17 16:25:42
TUPRS 225,20 0,49 16:25:42
TUREX 8,07 -0,37 16:25:38
TURSG 6,49 -1,07 16:25:22
ULKER 109,50 -1,59 16:24:52
VAKBN 34,92 -0,68 16:25:38
VESTL 24,98 -2,04 16:24:07
YKBNK 43,34 1,50 16:25:40
ZOREN 2,93 -1,01 16:23:00
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,12 -1,86 16:25:16
AGHOL 34,06 -0,82 16:24:39
AKBNK 81,80 0,86 16:25:40
AKSA 11,71 -3,78 16:25:05
AKSEN 86,10 -1,49 16:25:34
ALARK 103,60 0,68 16:24:39
ALTNY 15,96 -0,56 16:24:36
ANSGR 29,32 3,24 16:25:16
ARCLK 104,00 0,19 16:25:39
ARDYZ 57,50 -0,52 16:25:19
ASELS 405,75 -1,22 16:25:20
ASTOR 295,50 -1,50 16:25:25
AVPGY 55,45 0,64 16:23:33
BALSU 14,04 0,00 16:25:16
BERA 17,50 -3,95 16:25:38
BIMAS 385,00 -1,72 16:25:26
BRSAN 618,50 -0,48 16:25:10
BRYAT 1.985,00 -0,85 16:25:19
BSOKE 35,24 1,21 16:19:57
BTCIM 5,99 0,34 16:25:27
CANTE 1,49 -0,67 16:25:34
CCOLA 80,30 0,19 16:24:52
CIMSA 49,88 -1,62 16:24:01
CLEBI 1.654,00 -1,02 16:25:36
CVKMD 43,90 -0,09 16:24:54
CWENE 41,24 -0,15 16:25:35
DAPGM 10,59 -1,40 16:25:32
DOAS 196,50 -0,41 16:25:12
DOHOL 21,90 -2,23 16:25:09
DSTKF 3.205,00 4,31 16:25:09
ECILC 82,45 -1,08 16:24:08
EFOR 15,67 8,59 16:25:30
EKGYO 21,92 -1,79 16:25:32
ENERY 9,45 -0,32 16:25:39
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 108,70 -1,72 16:25:20
ENKAI 94,05 -0,27 16:25:07
EREGL 40,04 0,10 16:24:49
EUPWR 87,60 4,41 16:25:38
EUREN 4,68 -0,21 16:25:34
FENER 3,30 0,30 16:24:17
FROTO 90,50 -1,47 16:25:39
GARAN 142,90 -0,76 16:25:42
GESAN 75,95 8,81 16:25:11
GLRMK 178,80 -2,45 16:25:40
GRSEL 308,75 -1,83 16:25:02
GRTHO 252,00 -0,20 16:23:43
GSRAY 1,05 -0,94 16:22:50
GUBRF 493,25 -4,32 16:25:42
HALKB 47,82 -2,61 16:25:40
HEKTS 4,15 1,97 16:25:36
ISCTR 15,31 -1,03 16:25:38
ISMEN 37,34 -1,53 16:25:26
IZENR 10,65 2,40 16:25:40
KCHOL 196,60 -1,55 16:25:38
KLRHO 92,10 -2,90 16:25:41
KONYA 3.822,50 -0,78 16:25:27
KRDMD 41,00 1,43 16:25:41
KTLEV 181,40 -2,47 16:25:40
KUYAS 71,70 0,63 16:23:37
LMKDC 28,94 -0,41 16:23:33
MAGEN 37,38 3,15 16:25:21
MAVI 41,78 -0,52 16:25:35
MGROS 685,00 -1,86 16:25:36
MIATK 46,94 0,56 16:25:39
MPARK 450,75 1,86 16:25:07
OBAMS 6,89 -2,27 16:24:25
ODAS 9,22 1,88 16:25:36
OTKAR 353,00 0,00 16:25:10
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 21,64 -1,55 16:25:20
PAHOL 1,55 -1,90 16:24:13
PASEU 117,60 -0,34 16:25:29
PETKM 20,06 -1,76 16:25:38
PGSUS 184,00 -0,38 16:25:42
RALYH 206,70 -2,87 16:25:36
REEDR 7,03 -0,71 16:25:11
SAHOL 101,30 -1,17 16:25:39
SARKY 28,06 -1,27 16:25:28
SASA 2,74 -1,44 16:25:31
SELEC 162,20 -1,16 16:25:42
SISE 46,92 -1,01 16:25:42
SKBNK 15,23 -1,10 16:25:29
SMRTG 12,69 2,26 16:25:33
SOKM 48,50 -1,82 16:25:38
TABGD 249,90 -0,93 16:23:07
TAVHL 297,00 -2,46 16:24:40
TCELL 114,50 -1,29 16:25:32
THYAO 328,25 -0,08 16:25:42
TKFEN 138,20 -0,50 16:22:55
TOASO 328,75 -0,98 16:24:57
TRALT 50,55 -2,41 16:25:22
TRENJ 90,70 -2,79 16:25:42
TRMET 116,50 -4,12 16:25:21
TSKB 12,37 -1,20 16:23:53
TTKOM 63,25 -1,17 16:25:42
TUPRS 225,20 0,49 16:25:42
TUREX 8,07 -0,37 16:25:38
TURSG 6,49 -1,07 16:25:22
ULKER 109,50 -1,59 16:24:52
VAKBN 34,92 -0,68 16:25:38
VESTL 24,98 -2,04 16:24:07
YKBNK 43,34 1,50 16:25:40
ZOREN 2,93 -1,01 16:23:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.