DOLAR

46,4470$% -0.02

EURO

53,2967% 0.13

STERLİN

61,4992£% 0.29

GRAM ALTIN

6.203,25%-1,33

ÇEYREK ALTIN

10.325,00%-1,28

Malatya AÇIK 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,12 -1,86 15:21:25
AGHOL 33,88 -1,34 15:21:27
AKBNK 80,95 -0,18 15:21:18
AKSA 11,74 -3,53 15:20:48
AKSEN 86,35 -1,20 15:21:14
ALARK 102,30 -0,58 15:20:33
ALTNY 15,95 -0,62 15:20:45
ANSGR 29,50 3,87 15:21:28
ARCLK 104,00 0,19 15:20:07
ASELS 402,75 -1,95 15:21:24
ASTOR 293,75 -2,08 15:21:11
BALSU 14,07 0,21 15:21:20
BERA 17,48 -4,06 15:21:23
BIMAS 386,25 -1,40 15:21:22
BRSAN 612,50 -1,45 15:20:29
BRYAT 1.980,00 -1,10 15:19:32
BSOKE 35,28 1,32 15:18:03
BTCIM 5,96 -0,17 15:21:16
CANTE 1,49 -0,67 15:19:59
CCOLA 80,30 0,19 15:16:15
CIMSA 49,78 -1,81 15:19:27
CVKMD 43,82 -0,27 15:21:12
CWENE 41,02 -0,68 15:21:20
DAPGM 10,59 -1,40 15:21:21
DOAS 196,70 -0,30 15:20:15
DOHOL 21,96 -1,96 15:20:49
DSTKF 3.175,00 3,34 15:21:17
ECILC 82,40 -1,14 15:21:11
EFOR 15,75 9,15 15:21:28
EKGYO 21,86 -2,06 15:21:08
ENERY 9,49 0,11 15:19:29
ENJSA 108,80 -1,63 15:20:24
ENKAI 93,80 -0,53 15:21:15
EREGL 40,00 0,00 15:21:24
EUPWR 88,25 5,18 15:21:28
EUREN 4,67 -0,43 15:18:33
FENER 3,31 0,61 15:21:26
FROTO 90,25 -1,74 15:21:28
GARAN 142,00 -1,39 15:21:18
GENIL 9,44 -0,94 15:21:17
GESAN 75,20 7,74 15:20:46
GLRMK 178,80 -2,45 15:21:25
GRSEL 307,25 -2,31 15:21:13
GRTHO 253,75 0,50 15:21:19
GSRAY 1,06 0,00 15:21:23
GUBRF 490,00 -4,95 15:21:24
HALKB 47,64 -2,97 15:21:25
HEKTS 4,23 3,93 15:21:23
ISCTR 15,25 -1,42 15:21:22
ISMEN 37,46 -1,21 15:21:23
IZENR 10,68 2,69 15:20:56
KCHOL 195,80 -1,95 15:21:19
KLRHO 92,20 -2,79 15:21:21
KRDMD 40,86 1,09 15:21:15
KTLEV 184,40 -0,86 15:21:26
KUYAS 71,25 0,00 15:19:49
MAGEN 36,64 1,10 15:21:12
MAVI 41,70 -0,71 15:21:27
MGROS 685,00 -1,86 15:21:11
MIATK 47,08 0,86 15:21:28
MPARK 447,25 1,07 15:21:12
OBAMS 6,87 -2,55 15:21:15
ODAS 9,42 4,09 15:20:59
OTKAR 350,00 -0,85 15:21:13
OYAKC 21,70 -1,27 15:21:24
PAHOL 1,56 -1,27 15:21:10
PASEU 116,70 -1,10 15:20:09
PATEK 23,20 -1,69 15:20:09
PETKM 20,20 -1,08 15:21:00
PGSUS 183,70 -0,54 15:21:17
PSGYO 3,80 -0,78 15:20:52
QUAGR 4,02 0,25 15:20:28
RALYH 207,20 -2,63 15:21:24
REEDR 7,02 -0,85 15:21:11
SAHOL 100,70 -1,76 15:21:23
SARKY 27,72 -2,46 15:20:52
SASA 2,73 -1,80 15:21:20
SISE 46,98 -0,89 15:21:21
SKBNK 15,14 -1,69 15:21:16
SOKM 48,42 -1,98 15:21:11
TABGD 248,90 -1,33 15:20:55
TAVHL 295,25 -3,04 15:21:15
TCELL 114,10 -1,64 15:21:12
THYAO 328,75 0,08 15:21:17
TKFEN 138,90 0,00 15:21:20
TOASO 326,75 -1,58 15:21:08
TRALT 50,15 -3,19 15:21:22
TRENJ 89,90 -3,64 15:21:03
TRMET 115,10 -5,27 15:20:44
TSKB 12,32 -1,60 15:21:18
TTKOM 63,50 -0,78 15:21:24
TUKAS 2,38 -0,83 15:19:50
TUPRS 225,50 0,62 15:21:28
TUREX 8,06 -0,49 15:21:25
TURSG 6,52 -0,61 15:21:15
ULKER 109,40 -1,68 15:21:07
VAKBN 34,62 -1,54 15:21:19
VESTL 24,90 -2,35 15:21:10
YKBNK 42,74 0,09 15:21:18
ZOREN 2,92 -1,35 15:18:40
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,12 -1,86 15:21:25
AGHOL 33,88 -1,34 15:21:27
AKBNK 80,95 -0,18 15:21:18
AKSA 11,74 -3,53 15:20:48
AKSEN 86,35 -1,20 15:21:14
ALARK 102,30 -0,58 15:20:33
ALTNY 15,95 -0,62 15:20:45
ANSGR 29,50 3,87 15:21:28
ARCLK 104,00 0,19 15:20:07
ASELS 402,75 -1,95 15:21:24
ASTOR 293,75 -2,08 15:21:11
BALSU 14,07 0,21 15:21:20
BERA 17,48 -4,06 15:21:23
BIMAS 386,25 -1,40 15:21:22
BRSAN 612,50 -1,45 15:20:29
BRYAT 1.980,00 -1,10 15:19:32
BSOKE 35,28 1,32 15:18:03
BTCIM 5,96 -0,17 15:21:16
CANTE 1,49 -0,67 15:19:59
CCOLA 80,30 0,19 15:16:15
CIMSA 49,78 -1,81 15:19:27
CVKMD 43,82 -0,27 15:21:12
CWENE 41,02 -0,68 15:21:20
DAPGM 10,59 -1,40 15:21:21
DOAS 196,70 -0,30 15:20:15
DOHOL 21,96 -1,96 15:20:49
DSTKF 3.175,00 3,34 15:21:17
ECILC 82,40 -1,14 15:21:11
EFOR 15,75 9,15 15:21:28
EKGYO 21,86 -2,06 15:21:08
ENERY 9,49 0,11 15:19:29
ENJSA 108,80 -1,63 15:20:24
ENKAI 93,80 -0,53 15:21:15
EREGL 40,00 0,00 15:21:24
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 88,25 5,18 15:21:28
EUREN 4,67 -0,43 15:18:33
FENER 3,31 0,61 15:21:26
FROTO 90,25 -1,74 15:21:28
GARAN 142,00 -1,39 15:21:18
GENIL 9,44 -0,94 15:21:17
GESAN 75,20 7,74 15:20:46
GLRMK 178,80 -2,45 15:21:25
GRSEL 307,25 -2,31 15:21:13
GRTHO 253,75 0,50 15:21:19
GSRAY 1,06 0,00 15:21:23
GUBRF 490,00 -4,95 15:21:24
HALKB 47,64 -2,97 15:21:25
HEKTS 4,23 3,93 15:21:23
ISCTR 15,25 -1,42 15:21:22
ISMEN 37,46 -1,21 15:21:23
IZENR 10,68 2,69 15:20:56
KCHOL 195,80 -1,95 15:21:19
KLRHO 92,20 -2,79 15:21:21
KRDMD 40,86 1,09 15:21:15
KTLEV 184,40 -0,86 15:21:26
KUYAS 71,25 0,00 15:19:49
MAGEN 36,64 1,10 15:21:12
MAVI 41,70 -0,71 15:21:27
MGROS 685,00 -1,86 15:21:11
MIATK 47,08 0,86 15:21:28
MPARK 447,25 1,07 15:21:12
OBAMS 6,87 -2,55 15:21:15
ODAS 9,42 4,09 15:20:59
OTKAR 350,00 -0,85 15:21:13
OYAKC 21,70 -1,27 15:21:24
PAHOL 1,56 -1,27 15:21:10
PASEU 116,70 -1,10 15:20:09
PATEK 23,20 -1,69 15:20:09
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20,20 -1,08 15:21:00
PGSUS 183,70 -0,54 15:21:17
PSGYO 3,80 -0,78 15:20:52
QUAGR 4,02 0,25 15:20:28
RALYH 207,20 -2,63 15:21:24
REEDR 7,02 -0,85 15:21:11
SAHOL 100,70 -1,76 15:21:23
SARKY 27,72 -2,46 15:20:52
SASA 2,73 -1,80 15:21:20
SISE 46,98 -0,89 15:21:21
SKBNK 15,14 -1,69 15:21:16
SOKM 48,42 -1,98 15:21:11
TABGD 248,90 -1,33 15:20:55
TAVHL 295,25 -3,04 15:21:15
TCELL 114,10 -1,64 15:21:12
THYAO 328,75 0,08 15:21:17
TKFEN 138,90 0,00 15:21:20
TOASO 326,75 -1,58 15:21:08
TRALT 50,15 -3,19 15:21:22
TRENJ 89,90 -3,64 15:21:03
TRMET 115,10 -5,27 15:20:44
TSKB 12,32 -1,60 15:21:18
TTKOM 63,50 -0,78 15:21:24
TUKAS 2,38 -0,83 15:19:50
TUPRS 225,50 0,62 15:21:28
TUREX 8,06 -0,49 15:21:25
TURSG 6,52 -0,61 15:21:15
ULKER 109,40 -1,68 15:21:07
VAKBN 34,62 -1,54 15:21:19
VESTL 24,90 -2,35 15:21:10
YKBNK 42,74 0,09 15:21:18
ZOREN 2,92 -1,35 15:18:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.