46,4479$% -0.02
53,2743€% 0.09
61,4605£% 0.23
6.239,20%-0,76
10.377,00%-0,78
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,4479 | 46,4425 | % -0.02 | |
| 53,2743 | 53,2622 | % 0.09 | |
| 61,4605 | 61,4495 | % 0.23 | |
| 57,5257 | 57,4871 | % -0.39 | |
| 32,7821 | 32,7674 | % -0.26 | |
| 6,8433 | 6,8414 | % -0.16 |
| Kripto Para | |
| 63.320$ | |
| 1.706$ | |
| 1,14$ | |
| 198$ | |
| 0,00$ | |
| 44$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.165,4 | 4.166,0 | |
| 6.238,3 | 6.239,2 | |
| 10.279,0 | 10.377,0 | |
| 20.539,0 | 20.721,0 | |
| 40.979,0 | 41.348,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.