43,1619$% 0.1
50,3599€% 0.05
58,1540£% 0.11
6.363,89%-0,04
10.426,00%-0,10
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 43,1619 | 43,1457 | % 0.1 | |
| 50,3599 | 50,3486 | % 0.05 | |
| 58,1540 | 58,1416 | % 0.11 | |
| 54,1147 | 54,0741 | % 0.09 | |
| 31,0843 | 31,0657 | % 0.03 | |
| 6,1892 | 6,1861 | % -0.04 |
| Kripto Para | |
| 92.352$ | |
| 3.138$ | |
| 2,07$ | |
| 613$ | |
| 0,00$ | |
| 77$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.595,0 | 4.595,5 | |
| 6.363,8 | 6.364,6 | |
| 10.426,0 | 10.505,0 | |
| 20.851,0 | 21.009,0 | |
| 102.686,1 | 104.321,0 | |
| 41.574,0 | 41.858,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.