38,4835$% -0.02
43,8877€% -0.13
51,3746£% -0.68
4.088,15%-0,41
6.730,00%-0,35
Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,4835 | 38,4709 | % -0.02 | |
43,8877 | 43,7883 | % -0.13 | |
51,3746 | 51,3199 | % -0.68 | |
46,7600 | 46,7277 | % 0.07 | |
27,8601 | 27,8416 | % 0.1 | |
5,2935 | 5,2922 | % 0.07 |
Kripto Para | |
95.072$ | |
1.784$ | |
2,18$ | |
367$ | |
25,58$ | |
84$ |
Altın | Alış | Satış |
3.310,0 | 3.310,3 | |
4.088,1 | 4.088,5 | |
6.730,0 | 6.790,0 | |
13.462,0 | 13.583,0 | |
66.298,0 | 67.341,4 | |
26.838,0 | 27.058,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.