47,1917$% -0.02
53,8861€% -0.02
63,2794£% -0.05
6.186,08%-0,01
10.132,00%-0,13
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,1917 | 47,1603 | % -0.02 | |
| 53,8861 | 53,7417 | % -0.02 | |
| 63,2794 | 63,0123 | % -0.05 | |
| 58,0752 | 58,0075 | % -0.03 | |
| 33,4598 | 33,4281 | % -0.02 | |
| 6,9727 | 6,9666 | % -0.03 |
| Kripto Para | |
| 66.561$ | |
| 1.930$ | |
| 1,15$ | |
| 225$ | |
| 0,00$ | |
| 47$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.077,5 | 4.078,2 | |
| 6.185,2 | 6.186,0 | |
| 10.048,0 | 10.132,0 | |
| 20.097,0 | 20.277,0 | |
| 40.065,0 | 40.361,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.