48,7208$%0,06
55,9268€%-0,19
65,0906£%-0,19
6.808,39%0,09
11.129,00%0,06
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 48,7208 | 48,7954 | %0,06 | |
| 55,9268 | 56,0556 | %-0,19 | |
| 65,0906 | 65,2517 | %-0,19 | |
| 59,0891 | 59,1852 | %0,07 | |
| 34,8292 | 34,8645 | %0,05 | |
| 7,2679 | 7,2780 | %0,06 |
| Kripto Para | |
| 77.546$ | |
| 2.483$ | |
| 1,31$ | |
| 236$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.349,0 | 4.349,5 | |
| 6.807,5 | 6.808,3 | |
| 11.009,0 | 11.129,0 | |
| 22.024,0 | 22.252,0 | |
| 43.953,0 | 44.360,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.