46,4470$% -0.02
53,2967€% 0.13
61,4992£% 0.29
6.203,25%-1,33
10.325,00%-1,28
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,4470 | 46,4440 | % -0.02 | |
| 53,2967 | 53,2847 | % 0.13 | |
| 61,4992 | 61,4864 | % 0.29 | |
| 57,5774 | 57,5504 | % -0.29 | |
| 32,8206 | 32,8081 | % -0.14 | |
| 6,8423 | 6,8408 | % -0.17 |
| Kripto Para | |
| 63.097$ | |
| 1.704$ | |
| 1,13$ | |
| 197$ | |
| 0,00$ | |
| 44$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.154,2 | 4.154,8 | |
| 6.202,6 | 6.203,2 | |
| 10.228,0 | 10.325,0 | |
| 20.437,0 | 20.618,0 | |
| 40.773,0 | 41.142,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.