47,5356$% 0.03
54,7453€% -0.14
63,8974£% -0.45
6.194,34%0,31
10.101,00%-1,01
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,5356 | 47,5170 | % 0.03 | |
| 54,7453 | 54,7331 | % -0.14 | |
| 63,8974 | 63,8595 | % -0.45 | |
| 58,6708 | 58,6271 | % -0.34 | |
| 33,8473 | 33,8250 | % -0.24 | |
| 7,0342 | 7,0302 | % -0.06 |
| Kripto Para | |
| 64.582$ | |
| 1.891$ | |
| 1,09$ | |
| 216$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.051,5 | 4.052,1 | |
| 6.193,4 | 6.194,3 | |
| 10.021,0 | 10.101,0 | |
| 20.042,0 | 20.203,0 | |
| 39.961,0 | 40.245,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.