44,7186$% 0.22
52,5168€% 0.08
60,3552£% 0.41
6.800,79%-0,16
11.107,00%-2,02
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,7186 | 44,7051 | % 0.22 | |
| 52,5168 | 52,4979 | % 0.08 | |
| 60,3552 | 60,3152 | % 0.41 | |
| 56,9801 | 56,9354 | % 0.74 | |
| 32,4231 | 32,4048 | % 0.56 | |
| 6,5569 | 6,5541 | % 0.29 |
| Kripto Para | |
| 73.526$ | |
| 2.266$ | |
| 1,36$ | |
| 434$ | |
| 0,00$ | |
| 54$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.746,6 | 4.747,2 | |
| 6.800,7 | 6.801,6 | |
| 11.107,0 | 11.325,0 | |
| 22.179,0 | 22.752,0 | |
| 44.222,0 | 45.367,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.