DOLAR

43,4959$% 0.05

EURO

51,3693% 0.14

STERLİN

59,5750£% 0.2

GRAM ALTIN

6.873,90%5,71

ÇEYREK ALTIN

11.935,00%3,61

Malatya HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,18 2,75 16:00:40
AGHOL 34,98 2,16 16:00:41
AGROT 3,20 1,27 15:58:42
AHGAZ 26,02 -0,15 16:00:46
AKBNK 88,40 -2,80 16:00:47
AKSA 10,99 0,92 15:59:40
AKSEN 74,05 1,51 16:00:10
ALARK 108,60 3,53 15:59:20
ALFAS 40,76 0,84 15:53:47
ALTNY 15,84 -0,19 16:00:56
ANHYT 120,40 1,26 15:58:00
ANSGR 27,98 -0,21 15:58:54
ARCLK 117,40 2,09 15:59:08
ARDYZ 46,50 1,09 16:00:25
ASELS 294,25 -1,75 16:00:50
ASTOR 155,30 0,45 16:00:47
AVPGY 55,40 -0,54 15:58:16
BERA 18,39 0,49 15:58:56
BIMAS 685,00 2,93 16:00:44
BRSAN 650,50 1,56 16:00:49
BRYAT 2.312,00 1,94 16:01:10
BSOKE 28,66 2,36 16:00:47
BTCIM 4,97 1,84 16:00:46
CANTE 1,96 9,50 16:00:19
CCOLA 74,35 1,43 16:00:26
CIMSA 51,75 -0,96 16:00:01
CLEBI 1.852,00 0,98 15:57:48
CWENE 31,70 -2,46 16:01:11
DOAS 226,60 1,07 15:59:41
DOHOL 21,60 0,47 15:57:59
ECILC 118,40 2,87 15:59:34
EFOR 21,24 -4,41 16:00:24
EGEEN 7.370,00 0,17 15:53:42
EKGYO 25,86 3,27 16:01:19
ENERY 9,79 0,51 15:58:05
ENJSA 107,10 2,19 15:58:53
ENKAI 96,50 2,22 16:01:06
EREGL 28,76 4,43 16:01:12
EUPWR 41,12 1,53 16:00:56
FROTO 116,40 2,28 16:00:45
GARAN 165,50 3,37 16:00:48
GESAN 55,60 2,49 16:00:26
GOLTS 355,50 0,42 15:54:28
GRTHO 229,50 7,24 15:59:35
GSRAY 1,20 0,00 15:59:19
GUBRF 508,00 4,90 16:00:36
HALKB 44,74 2,99 16:01:06
HEKTS 3,33 1,83 16:01:10
IEYHO 77,00 1,12 16:01:07
ISCTR 17,30 2,73 16:00:42
ISMEN 48,18 1,35 15:58:41
KARSN 10,06 1,21 15:59:41
KCAER 11,44 2,33 16:00:27
KCHOL 207,30 1,27 16:01:11
KONTR 9,62 0,31 16:01:19
KONYA 4.465,00 0,39 15:58:50
KRDMD 30,48 4,24 16:00:41
KTLEV 36,44 -2,31 15:59:12
LMKDC 32,42 1,31 15:57:46
MAGEN 42,02 -0,61 15:57:47
MAVI 47,70 1,58 15:59:09
MGROS 651,00 2,20 15:57:49
MIATK 36,56 0,27 15:59:23
MPARK 455,50 1,67 15:46:51
OBAMS 8,39 -2,44 16:00:40
ODAS 5,98 5,28 15:58:35
OTKAR 433,00 0,76 16:00:28
OYAKC 26,98 1,43 16:00:20
PASEU 137,10 -5,45 15:59:55
PATEK 19,47 0,46 16:01:18
PETKM 18,34 2,92 16:00:01
PGSUS 205,90 1,58 16:01:07
RALYH 184,60 -1,86 16:00:49
REEDR 6,92 0,14 15:59:07
RYGYO 28,88 1,91 15:57:34
SAHOL 109,20 0,92 16:01:10
SASA 2,56 0,79 16:00:42
SELEC 78,55 -0,63 15:58:39
SISE 46,22 1,90 16:00:42
SKBNK 8,94 1,82 16:00:26
SMRTG 7,94 1,02 16:00:45
SOKM 66,55 2,46 15:58:00
TABGD 268,25 -1,74 15:58:49
TAVHL 353,75 2,39 16:01:07
TCELL 117,30 3,35 16:01:14
THYAO 313,50 2,53 16:00:57
TKFEN 79,35 5,17 15:58:44
TOASO 325,25 1,40 15:58:30
TRALT 50,15 1,93 15:59:41
TRENJ 104,40 2,15 15:59:41
TRMET 140,90 6,66 16:00:26
TSKB 14,06 2,40 16:01:09
TTKOM 67,60 3,44 16:00:47
TTRAK 593,50 1,02 16:00:12
TUPRS 230,90 0,57 16:01:20
TURSG 12,08 1,00 16:00:16
ULKER 136,10 1,49 15:58:53
VAKBN 36,72 1,44 15:59:09
VESTL 31,92 2,70 16:00:47
YEOTK 44,18 0,41 16:00:43
YKBNK 40,56 0,60 16:00:38
ZOREN 3,34 2,45 16:00:21
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,18 2,75 16:00:40
AGHOL 34,98 2,16 16:00:41
AGROT 3,20 1,27 15:58:42
AHGAZ 26,02 -0,15 16:00:46
AKBNK 88,40 -2,80 16:00:47
AKSA 10,99 0,92 15:59:40
AKSEN 74,05 1,51 16:00:10
ALARK 108,60 3,53 15:59:20
ALFAS 40,76 0,84 15:53:47
ALTNY 15,84 -0,19 16:00:56
ANHYT 120,40 1,26 15:58:00
ANSGR 27,98 -0,21 15:58:54
ARCLK 117,40 2,09 15:59:08
ARDYZ 46,50 1,09 16:00:25
ASELS 294,25 -1,75 16:00:50
ASTOR 155,30 0,45 16:00:47
AVPGY 55,40 -0,54 15:58:16
BERA 18,39 0,49 15:58:56
BIMAS 685,00 2,93 16:00:44
BRSAN 650,50 1,56 16:00:49
BRYAT 2.312,00 1,94 16:01:10
BSOKE 28,66 2,36 16:00:47
BTCIM 4,97 1,84 16:00:46
CANTE 1,96 9,50 16:00:19
CCOLA 74,35 1,43 16:00:26
CIMSA 51,75 -0,96 16:00:01
CLEBI 1.852,00 0,98 15:57:48
CWENE 31,70 -2,46 16:01:11
DOAS 226,60 1,07 15:59:41
DOHOL 21,60 0,47 15:57:59
ECILC 118,40 2,87 15:59:34
EFOR 21,24 -4,41 16:00:24
EGEEN 7.370,00 0,17 15:53:42
EKGYO 25,86 3,27 16:01:19
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 9,79 0,51 15:58:05
ENJSA 107,10 2,19 15:58:53
ENKAI 96,50 2,22 16:01:06
EREGL 28,76 4,43 16:01:12
EUPWR 41,12 1,53 16:00:56
FROTO 116,40 2,28 16:00:45
GARAN 165,50 3,37 16:00:48
GESAN 55,60 2,49 16:00:26
GOLTS 355,50 0,42 15:54:28
GRTHO 229,50 7,24 15:59:35
GSRAY 1,20 0,00 15:59:19
GUBRF 508,00 4,90 16:00:36
HALKB 44,74 2,99 16:01:06
HEKTS 3,33 1,83 16:01:10
IEYHO 77,00 1,12 16:01:07
ISCTR 17,30 2,73 16:00:42
ISMEN 48,18 1,35 15:58:41
KARSN 10,06 1,21 15:59:41
KCAER 11,44 2,33 16:00:27
KCHOL 207,30 1,27 16:01:11
KONTR 9,62 0,31 16:01:19
KONYA 4.465,00 0,39 15:58:50
KRDMD 30,48 4,24 16:00:41
KTLEV 36,44 -2,31 15:59:12
LMKDC 32,42 1,31 15:57:46
MAGEN 42,02 -0,61 15:57:47
MAVI 47,70 1,58 15:59:09
MGROS 651,00 2,20 15:57:49
MIATK 36,56 0,27 15:59:23
MPARK 455,50 1,67 15:46:51
OBAMS 8,39 -2,44 16:00:40
ODAS 5,98 5,28 15:58:35
OTKAR 433,00 0,76 16:00:28
OYAKC 26,98 1,43 16:00:20
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 137,10 -5,45 15:59:55
PATEK 19,47 0,46 16:01:18
PETKM 18,34 2,92 16:00:01
PGSUS 205,90 1,58 16:01:07
RALYH 184,60 -1,86 16:00:49
REEDR 6,92 0,14 15:59:07
RYGYO 28,88 1,91 15:57:34
SAHOL 109,20 0,92 16:01:10
SASA 2,56 0,79 16:00:42
SELEC 78,55 -0,63 15:58:39
SISE 46,22 1,90 16:00:42
SKBNK 8,94 1,82 16:00:26
SMRTG 7,94 1,02 16:00:45
SOKM 66,55 2,46 15:58:00
TABGD 268,25 -1,74 15:58:49
TAVHL 353,75 2,39 16:01:07
TCELL 117,30 3,35 16:01:14
THYAO 313,50 2,53 16:00:57
TKFEN 79,35 5,17 15:58:44
TOASO 325,25 1,40 15:58:30
TRALT 50,15 1,93 15:59:41
TRENJ 104,40 2,15 15:59:41
TRMET 140,90 6,66 16:00:26
TSKB 14,06 2,40 16:01:09
TTKOM 67,60 3,44 16:00:47
TTRAK 593,50 1,02 16:00:12
TUPRS 230,90 0,57 16:01:20
TURSG 12,08 1,00 16:00:16
ULKER 136,10 1,49 15:58:53
VAKBN 36,72 1,44 15:59:09
VESTL 31,92 2,70 16:00:47
YEOTK 44,18 0,41 16:00:43
YKBNK 40,56 0,60 16:00:38
ZOREN 3,34 2,45 16:00:21