DOLAR

48,7792$%0,11

EURO

56,0629%-0,06

STERLİN

65,2541£%-0,06

GRAM ALTIN

6.890,83%1,30

ÇEYREK ALTIN

11.215,00%0,84

Malatya PARÇALI AZ BULUTLU 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,95 -0,68 12:38:56
AKBNK 70,70 -1,19 12:39:07
AKSA 10,77 -3,15 12:38:48
AKSEN 66,15 -3,43 12:38:44
ALARK 107,40 -1,92 12:38:59
ALTNY 14,20 -3,27 12:39:00
ANSGR 26,22 -0,38 12:38:53
ARCLK 88,30 -1,62 12:38:24
ASELS 375,50 -1,12 12:38:58
ASTOR 258,50 1,17 12:39:01
AVPGY 53,95 -2,00 12:38:52
BALSU 6,26 -9,93 12:38:59
BERA 12,30 -3,61 12:38:39
BIMAS 416,25 -0,42 12:38:44
BRSAN 660,00 -0,90 12:38:20
BRYAT 1.572,00 -2,72 12:38:20
BSOKE 14,31 -10,00 12:38:20
BTCIM 2,99 -3,86 12:38:20
CANTE 1,22 -2,40 12:38:57
CCOLA 79,70 -0,87 12:38:20
CIMSA 41,38 -1,71 12:38:56
CVKMD 13,92 -1,63 12:38:30
CWENE 23,08 -5,49 12:38:30
DAPGM 5,55 -9,90 12:38:36
DOAS 154,70 -1,40 12:38:59
DOHOL 20,42 -2,11 12:39:00
DSTKF 1.984,00 -9,98 12:31:43
ECILC 62,45 -2,88 12:37:11
EFOR 19,54 7,42 12:38:59
EKGYO 19,06 -0,94 12:39:06
ENERY 12,50 -1,26 12:38:55
ENJSA 109,80 -1,52 12:38:11
ENKAI 85,25 -0,58 12:39:06
EREGL 36,44 0,83 12:39:07
EUPWR 53,05 -6,44 12:39:07
EUREN 3,24 -4,14 12:38:56
FENER 2,59 -1,52 12:38:38
FROTO 76,70 -0,97 12:39:04
GARAN 130,90 -1,21 12:38:39
GENIL 8,58 -4,67 12:39:05
GESAN 43,26 -9,99 12:38:25
GLRMK 124,00 -9,95 12:38:58
GRSEL 272,50 -1,27 12:35:46
GRTHO 160,70 -9,97 12:38:38
GSRAY 0,96 -1,03 12:38:16
GUBRF 431,50 0,52 12:38:57
HALKB 47,08 -1,51 12:38:41
HEKTS 2,37 -2,47 12:38:48
IEYHO 167,70 -9,98 12:27:21
ISCTR 13,24 -0,97 12:38:58
ISMEN 33,96 -2,19 12:38:52
IZENR 4,82 -9,91 12:35:06
KCHOL 216,90 -0,82 12:39:06
KLRHO 42,34 -9,99 12:31:46
KRDMD 44,10 0,05 12:39:06
KTLEV 22,26 -9,95 12:38:36
KUYAS 50,85 -9,92 12:31:36
MAGEN 27,24 -9,98 12:37:31
MAVI 36,88 -2,23 12:39:04
MGROS 521,50 -0,57 12:38:44
MIATK 25,30 -9,96 12:38:57
MPARK 427,00 -1,84 12:38:21
OBAMS 4,51 -4,65 12:39:01
ODAS 6,85 -2,97 12:38:45
ODINE 462,25 -9,98 12:35:46
OTKAR 300,00 -2,12 12:37:45
OYAKC 20,04 -1,86 12:38:53
PAHOL 1,05 -5,41 12:38:36
PASEU 55,45 -9,98 12:34:11
PATEK 18,47 -9,99 12:38:41
PETKM 20,86 -3,16 12:38:50
PGSUS 148,70 -1,00 12:39:07
PSGYO 2,11 -9,83 12:35:47
QUAGR 2,48 -4,98 12:35:05
RALYH 198,00 -10,00 12:35:42
REEDR 4,86 -3,38 12:37:29
SAHOL 89,10 -1,66 12:38:52
SARKY 22,24 -1,16 12:38:49
SASA 2,35 -2,89 12:38:53
SISE 39,72 -1,14 12:39:00
SKBNK 6,12 -2,24 12:38:39
SOKM 57,20 0,09 12:37:56
TABGD 231,30 -0,09 12:39:00
TAVHL 275,25 0,55 12:38:56
TCELL 98,05 -1,11 12:38:50
THYAO 287,25 -0,69 12:39:07
TKFEN 244,50 -5,23 12:38:37
TOASO 283,50 -1,22 12:39:08
TRALT 50,20 1,29 12:38:53
TRENJ 103,20 -0,58 12:37:16
TRMET 130,60 -1,06 12:38:20
TSKB 10,89 -2,94 12:39:07
TTKOM 52,75 -0,09 12:39:06
TUKAS 1,87 -1,58 12:38:41
TUPRS 412,50 0,12 12:39:03
TURSG 5,97 -0,50 12:39:02
ULKER 88,85 -0,84 12:38:22
VAKBN 33,10 0,30 12:39:07
VESTL 23,12 -4,07 12:38:53
YKBNK 35,54 0,62 12:39:07
ZOREN 2,30 -6,12 12:38:34
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,95 -0,68 12:38:56
AKBNK 70,70 -1,19 12:39:07
AKSA 10,77 -3,15 12:38:48
AKSEN 66,15 -3,43 12:38:44
ALARK 107,40 -1,92 12:38:59
ALTNY 14,20 -3,27 12:39:00
ANSGR 26,22 -0,38 12:38:53
ARCLK 88,30 -1,62 12:38:24
ASELS 375,50 -1,12 12:38:58
ASTOR 258,50 1,17 12:39:01
AVPGY 53,95 -2,00 12:38:52
BALSU 6,26 -9,93 12:38:59
BERA 12,30 -3,61 12:38:39
BIMAS 416,25 -0,42 12:38:44
BRSAN 660,00 -0,90 12:38:20
BRYAT 1.572,00 -2,72 12:38:20
BSOKE 14,31 -10,00 12:38:20
BTCIM 2,99 -3,86 12:38:20
CANTE 1,22 -2,40 12:38:57
CCOLA 79,70 -0,87 12:38:20
CIMSA 41,38 -1,71 12:38:56
CVKMD 13,92 -1,63 12:38:30
CWENE 23,08 -5,49 12:38:30
DAPGM 5,55 -9,90 12:38:36
DOAS 154,70 -1,40 12:38:59
DOHOL 20,42 -2,11 12:39:00
DSTKF 1.984,00 -9,98 12:31:43
ECILC 62,45 -2,88 12:37:11
EFOR 19,54 7,42 12:38:59
EKGYO 19,06 -0,94 12:39:06
ENERY 12,50 -1,26 12:38:55
ENJSA 109,80 -1,52 12:38:11
ENKAI 85,25 -0,58 12:39:06
EREGL 36,44 0,83 12:39:07
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 53,05 -6,44 12:39:07
EUREN 3,24 -4,14 12:38:56
FENER 2,59 -1,52 12:38:38
FROTO 76,70 -0,97 12:39:04
GARAN 130,90 -1,21 12:38:39
GENIL 8,58 -4,67 12:39:05
GESAN 43,26 -9,99 12:38:25
GLRMK 124,00 -9,95 12:38:58
GRSEL 272,50 -1,27 12:35:46
GRTHO 160,70 -9,97 12:38:38
GSRAY 0,96 -1,03 12:38:16
GUBRF 431,50 0,52 12:38:57
HALKB 47,08 -1,51 12:38:41
HEKTS 2,37 -2,47 12:38:48
IEYHO 167,70 -9,98 12:27:21
ISCTR 13,24 -0,97 12:38:58
ISMEN 33,96 -2,19 12:38:52
IZENR 4,82 -9,91 12:35:06
KCHOL 216,90 -0,82 12:39:06
KLRHO 42,34 -9,99 12:31:46
KRDMD 44,10 0,05 12:39:06
KTLEV 22,26 -9,95 12:38:36
KUYAS 50,85 -9,92 12:31:36
MAGEN 27,24 -9,98 12:37:31
MAVI 36,88 -2,23 12:39:04
MGROS 521,50 -0,57 12:38:44
MIATK 25,30 -9,96 12:38:57
MPARK 427,00 -1,84 12:38:21
OBAMS 4,51 -4,65 12:39:01
ODAS 6,85 -2,97 12:38:45
ODINE 462,25 -9,98 12:35:46
OTKAR 300,00 -2,12 12:37:45
OYAKC 20,04 -1,86 12:38:53
PAHOL 1,05 -5,41 12:38:36
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 55,45 -9,98 12:34:11
PATEK 18,47 -9,99 12:38:41
PETKM 20,86 -3,16 12:38:50
PGSUS 148,70 -1,00 12:39:07
PSGYO 2,11 -9,83 12:35:47
QUAGR 2,48 -4,98 12:35:05
RALYH 198,00 -10,00 12:35:42
REEDR 4,86 -3,38 12:37:29
SAHOL 89,10 -1,66 12:38:52
SARKY 22,24 -1,16 12:38:49
SASA 2,35 -2,89 12:38:53
SISE 39,72 -1,14 12:39:00
SKBNK 6,12 -2,24 12:38:39
SOKM 57,20 0,09 12:37:56
TABGD 231,30 -0,09 12:39:00
TAVHL 275,25 0,55 12:38:56
TCELL 98,05 -1,11 12:38:50
THYAO 287,25 -0,69 12:39:07
TKFEN 244,50 -5,23 12:38:37
TOASO 283,50 -1,22 12:39:08
TRALT 50,20 1,29 12:38:53
TRENJ 103,20 -0,58 12:37:16
TRMET 130,60 -1,06 12:38:20
TSKB 10,89 -2,94 12:39:07
TTKOM 52,75 -0,09 12:39:06
TUKAS 1,87 -1,58 12:38:41
TUPRS 412,50 0,12 12:39:03
TURSG 5,97 -0,50 12:39:02
ULKER 88,85 -0,84 12:38:22
VAKBN 33,10 0,30 12:39:07
VESTL 23,12 -4,07 12:38:53
YKBNK 35,54 0,62 12:39:07
ZOREN 2,30 -6,12 12:38:34