DOLAR

42,5191$% 0.04

EURO

49,5894% -0.02

STERLİN

56,8225£% 0.08

GRAM ALTIN

5.791,20%0,68

ÇEYREK ALTIN

9.496,00%-0,08

Malatya PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,61 -0,19 16:45:48
AGHOL 28,06 0,14 16:45:58
AHGAZ 25,40 0,71 16:45:28
AKBNK 66,55 3,34 16:45:12
AKSA 10,26 -3,75 16:45:40
AKSEN 62,40 -0,08 16:45:45
ALARK 98,45 3,36 16:45:28
ALFAS 43,16 0,37 16:42:59
ALTNY 61,50 -0,32 16:45:46
ANHYT 96,75 -0,10 16:45:58
ANSGR 22,74 1,43 16:45:49
ARCLK 105,60 1,05 16:45:36
ASELS 187,20 1,13 16:45:58
ASTOR 99,60 1,53 16:45:47
BERA 17,10 -2,06 16:45:54
BIMAS 518,50 -1,89 16:45:57
BINHO 9,79 -0,31 16:45:51
BRSAN 491,00 -3,44 16:45:45
BRYAT 2.291,00 -2,51 16:45:46
BSOKE 15,80 6,25 16:45:42
BTCIM 3,79 7,98 16:45:35
CANTE 2,11 0,96 16:45:44
CCOLA 50,95 -0,20 16:45:25
CIMSA 48,38 1,85 16:45:58
CLEBI 1.580,00 0,70 16:45:58
CWENE 27,98 -3,18 16:45:47
DAPGM 11,84 5,06 16:45:49
DOAS 187,60 1,74 16:45:59
DOHOL 17,55 0,00 16:39:13
DSTKF 603,50 -6,00 16:45:53
ECILC 86,20 -1,82 16:45:48
EFOR 30,16 3,22 16:45:58
EGEEN 7.090,00 0,28 16:44:38
EKGYO 20,76 -0,57 16:45:43
ENERY 10,41 3,07 16:45:12
ENJSA 83,40 2,08 16:44:05
ENKAI 79,70 -0,44 16:45:47
EREGL 23,80 0,08 16:45:57
EUPWR 32,14 3,68 16:45:16
FENER 10,18 0,69 16:45:51
FROTO 91,30 1,05 16:45:55
GARAN 140,50 2,26 16:45:32
GENIL 196,40 0,72 16:44:00
GESAN 45,42 1,79 16:45:35
GRTHO 307,00 -2,54 16:44:40
GSRAY 1,30 3,17 16:45:55
GUBRF 312,75 2,21 16:44:35
HALKB 38,42 -0,47 16:45:47
HEKTS 3,17 -0,31 16:45:44
IEYHO 59,65 0,68 16:45:30
ISCTR 13,98 2,34 16:45:57
ISMEN 41,60 0,34 16:45:58
KCAER 10,18 -0,39 16:45:24
KCHOL 169,80 0,30 16:45:52
KONTR 30,90 1,78 16:45:46
KONYA 4.732,50 0,05 16:38:20
KRDMD 25,32 -0,08 16:45:12
KTLEV 18,61 2,53 16:45:47
KUYAS 43,18 4,55 16:45:42
LMKDC 28,18 0,86 16:45:13
MAGEN 32,28 -0,68 16:45:22
MAVI 36,88 -0,75 16:45:45
MGROS 505,50 -1,94 16:45:23
MIATK 37,34 4,01 16:45:58
MPARK 325,50 0,85 16:44:50
OBAMS 8,23 1,86 16:45:32
ODAS 5,29 0,00 16:45:51
OTKAR 491,50 0,92 16:42:14
OYAKC 24,66 0,82 16:44:43
PASEU 138,10 0,80 16:45:17
PETKM 17,09 -0,29 16:44:51
PGSUS 195,60 -0,86 16:45:44
RALYH 208,00 0,00 16:45:19
REEDR 7,25 -0,68 16:45:00
SAHOL 84,05 1,69 16:43:13
SASA 2,89 0,00 16:45:58
SISE 36,88 0,77 16:45:27
SKBNK 8,13 -1,69 16:44:18
SOKM 48,30 0,62 16:45:12
TABGD 212,00 -3,28 16:45:51
TAVHL 285,50 0,26 16:45:17
TCELL 98,00 0,87 16:45:51
THYAO 269,50 -0,19 16:45:51
TKFEN 68,55 0,66 16:45:21
TOASO 233,50 1,39 16:45:23
TRALT 39,84 2,26 16:45:46
TRENJ 80,00 0,50 16:45:18
TRMET 99,15 2,11 16:45:25
TSKB 13,03 1,80 16:41:47
TSPOR 1,17 0,00 16:45:43
TTKOM 55,60 -0,98 16:45:53
TTRAK 527,50 1,44 16:44:58
TUKAS 2,55 0,79 16:45:19
TUPRS 197,50 0,25 16:45:53
TUREX 7,61 0,13 16:45:10
TURSG 11,97 2,22 16:45:53
ULKER 111,70 0,45 16:43:47
VAKBN 31,24 -0,26 16:43:33
VESTL 32,20 0,12 16:45:57
YEOTK 38,44 0,89 16:44:45
YKBNK 35,38 0,80 16:45:53
ZOREN 3,16 0,32 16:45:33
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,61 -0,19 16:45:48
AGHOL 28,06 0,14 16:45:58
AHGAZ 25,40 0,71 16:45:28
AKBNK 66,55 3,34 16:45:12
AKSA 10,26 -3,75 16:45:40
AKSEN 62,40 -0,08 16:45:45
ALARK 98,45 3,36 16:45:28
ALFAS 43,16 0,37 16:42:59
ALTNY 61,50 -0,32 16:45:46
ANHYT 96,75 -0,10 16:45:58
ANSGR 22,74 1,43 16:45:49
ARCLK 105,60 1,05 16:45:36
ASELS 187,20 1,13 16:45:58
ASTOR 99,60 1,53 16:45:47
BERA 17,10 -2,06 16:45:54
BIMAS 518,50 -1,89 16:45:57
BINHO 9,79 -0,31 16:45:51
BRSAN 491,00 -3,44 16:45:45
BRYAT 2.291,00 -2,51 16:45:46
BSOKE 15,80 6,25 16:45:42
BTCIM 3,79 7,98 16:45:35
CANTE 2,11 0,96 16:45:44
CCOLA 50,95 -0,20 16:45:25
CIMSA 48,38 1,85 16:45:58
CLEBI 1.580,00 0,70 16:45:58
CWENE 27,98 -3,18 16:45:47
DAPGM 11,84 5,06 16:45:49
DOAS 187,60 1,74 16:45:59
DOHOL 17,55 0,00 16:39:13
DSTKF 603,50 -6,00 16:45:53
ECILC 86,20 -1,82 16:45:48
EFOR 30,16 3,22 16:45:58
EGEEN 7.090,00 0,28 16:44:38
EKGYO 20,76 -0,57 16:45:43
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 10,41 3,07 16:45:12
ENJSA 83,40 2,08 16:44:05
ENKAI 79,70 -0,44 16:45:47
EREGL 23,80 0,08 16:45:57
EUPWR 32,14 3,68 16:45:16
FENER 10,18 0,69 16:45:51
FROTO 91,30 1,05 16:45:55
GARAN 140,50 2,26 16:45:32
GENIL 196,40 0,72 16:44:00
GESAN 45,42 1,79 16:45:35
GRTHO 307,00 -2,54 16:44:40
GSRAY 1,30 3,17 16:45:55
GUBRF 312,75 2,21 16:44:35
HALKB 38,42 -0,47 16:45:47
HEKTS 3,17 -0,31 16:45:44
IEYHO 59,65 0,68 16:45:30
ISCTR 13,98 2,34 16:45:57
ISMEN 41,60 0,34 16:45:58
KCAER 10,18 -0,39 16:45:24
KCHOL 169,80 0,30 16:45:52
KONTR 30,90 1,78 16:45:46
KONYA 4.732,50 0,05 16:38:20
KRDMD 25,32 -0,08 16:45:12
KTLEV 18,61 2,53 16:45:47
KUYAS 43,18 4,55 16:45:42
LMKDC 28,18 0,86 16:45:13
MAGEN 32,28 -0,68 16:45:22
MAVI 36,88 -0,75 16:45:45
MGROS 505,50 -1,94 16:45:23
MIATK 37,34 4,01 16:45:58
MPARK 325,50 0,85 16:44:50
OBAMS 8,23 1,86 16:45:32
ODAS 5,29 0,00 16:45:51
OTKAR 491,50 0,92 16:42:14
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 24,66 0,82 16:44:43
PASEU 138,10 0,80 16:45:17
PETKM 17,09 -0,29 16:44:51
PGSUS 195,60 -0,86 16:45:44
RALYH 208,00 0,00 16:45:19
REEDR 7,25 -0,68 16:45:00
SAHOL 84,05 1,69 16:43:13
SASA 2,89 0,00 16:45:58
SISE 36,88 0,77 16:45:27
SKBNK 8,13 -1,69 16:44:18
SOKM 48,30 0,62 16:45:12
TABGD 212,00 -3,28 16:45:51
TAVHL 285,50 0,26 16:45:17
TCELL 98,00 0,87 16:45:51
THYAO 269,50 -0,19 16:45:51
TKFEN 68,55 0,66 16:45:21
TOASO 233,50 1,39 16:45:23
TRALT 39,84 2,26 16:45:46
TRENJ 80,00 0,50 16:45:18
TRMET 99,15 2,11 16:45:25
TSKB 13,03 1,80 16:41:47
TSPOR 1,17 0,00 16:45:43
TTKOM 55,60 -0,98 16:45:53
TTRAK 527,50 1,44 16:44:58
TUKAS 2,55 0,79 16:45:19
TUPRS 197,50 0,25 16:45:53
TUREX 7,61 0,13 16:45:10
TURSG 11,97 2,22 16:45:53
ULKER 111,70 0,45 16:43:47
VAKBN 31,24 -0,26 16:43:33
VESTL 32,20 0,12 16:45:57
YEOTK 38,44 0,89 16:44:45
YKBNK 35,38 0,80 16:45:53
ZOREN 3,16 0,32 16:45:33