DOLAR

45,2256$% 0.07

EURO

52,9986% 0.24

STERLİN

61,4090£% 0.33

GRAM ALTIN

6.656,28%1,31

ÇEYREK ALTIN

10.846,00%1,19

Malatya HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,37 1,73 17:59:58
AGHOL 33,58 5,40 17:59:59
AKBNK 70,80 0,21 17:59:59
AKSA 10,55 2,73 17:59:51
AKSEN 87,10 1,34 17:59:57
ALARK 94,80 1,50 17:59:50
ALTNY 17,01 2,90 17:59:51
ANSGR 29,80 -1,19 17:59:46
ARCLK 111,40 1,27 18:00:02
ASELS 426,25 -1,27 17:59:59
ASTOR 296,50 2,15 17:59:58
BALSU 14,39 -0,90 17:59:04
BIMAS 746,50 2,26 17:59:46
BRSAN 565,00 -0,44 17:59:59
BRYAT 2.106,00 -0,38 17:59:43
BSOKE 38,28 -1,39 17:59:55
BTCIM 6,33 4,63 17:59:47
CANTE 1,77 2,31 17:59:59
CCOLA 79,80 3,84 17:59:46
CIMSA 58,00 -1,19 17:59:39
CVKMD 35,66 -0,78 17:59:59
CWENE 36,40 1,68 17:59:59
DAPGM 10,45 3,26 17:59:59
DOAS 181,20 1,80 17:59:30
DOHOL 23,52 0,43 17:59:53
DSTKF 2.760,00 0,55 18:00:00
ECILC 85,85 2,08 17:59:54
EFOR 11,98 -5,67 17:59:53
EKGYO 20,24 2,38 17:59:58
ENERY 9,00 0,33 17:59:50
ENJSA 118,70 -4,27 17:59:59
ENKAI 106,10 2,61 17:59:51
EREGL 37,28 4,08 17:59:59
EUPWR 58,70 5,86 17:59:58
EUREN 5,32 0,19 18:00:00
FENER 3,15 -0,32 17:59:54
FROTO 98,00 2,08 17:59:58
GARAN 129,20 -0,31 18:00:02
GENIL 8,84 -0,67 17:59:58
GESAN 54,10 5,97 17:59:59
GLRMK 191,50 0,79 17:59:59
GRSEL 300,75 1,60 17:59:50
GRTHO 245,00 -0,97 17:59:45
GSRAY 1,15 0,88 17:59:52
GUBRF 549,50 2,04 17:59:39
HALKB 36,52 0,11 17:59:58
HEKTS 3,35 -0,89 17:59:23
ISCTR 14,02 -0,43 17:59:45
ISMEN 42,16 1,30 17:59:44
IZENR 10,21 -0,29 17:59:59
KCHOL 202,30 2,48 17:59:58
KLRHO 101,30 -1,75 17:59:39
KONTR 9,63 -1,83 17:59:58
KRDMD 40,28 3,07 17:59:58
KTLEV 114,30 -1,04 17:59:55
KUYAS 82,15 0,12 17:59:53
MAGEN 59,25 -4,28 17:59:59
MAVI 44,62 1,18 17:59:59
MGROS 645,50 0,78 18:00:00
MIATK 40,90 4,66 17:59:59
MPARK 444,00 1,37 17:59:14
OBAMS 8,76 3,67 17:59:55
ODAS 7,52 9,94 17:59:53
OTKAR 379,00 0,80 18:00:01
OYAKC 24,08 2,64 17:59:58
PAHOL 1,54 1,99 17:59:59
PASEU 125,00 -7,41 18:00:01
PATEK 22,96 9,96 17:58:53
PETKM 24,04 -0,08 18:00:00
PGSUS 178,60 -0,17 17:59:59
PSGYO 2,98 1,71 17:59:59
QUAGR 3,84 3,23 17:59:54
RALYH 380,50 7,33 17:59:59
REEDR 7,64 0,66 17:59:59
SAHOL 95,50 1,92 17:59:59
SARKY 26,36 0,46 17:59:21
SASA 2,99 -4,17 17:47:56
SISE 47,94 4,22 17:59:50
SKBNK 12,80 2,81 17:59:53
SOKM 51,80 0,97 17:59:32
TABGD 265,25 0,76 18:00:00
TAVHL 274,50 1,10 17:59:48
TCELL 115,00 3,60 17:59:59
THYAO 300,75 0,00 18:00:00
TKFEN 136,40 -2,15 17:59:59
TOASO 295,00 3,15 17:59:58
TRALT 40,80 3,19 17:59:58
TRENJ 91,30 1,56 17:59:41
TRMET 117,10 0,95 17:59:45
TSKB 11,73 0,86 18:00:00
TTKOM 62,60 3,64 17:59:21
TUKAS 2,51 0,40 17:59:07
TUPRS 271,00 0,00 17:59:55
TUREX 9,12 2,70 17:59:58
TURSG 14,13 0,86 17:59:52
ULKER 126,80 0,71 18:00:00
VAKBN 30,84 0,98 17:59:42
VESTL 27,86 1,46 17:59:45
YKBNK 36,04 0,56 17:59:54
ZOREN 3,09 -0,96 17:59:54
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,37 1,73 17:59:58
AGHOL 33,58 5,40 17:59:59
AKBNK 70,80 0,21 17:59:59
AKSA 10,55 2,73 17:59:51
AKSEN 87,10 1,34 17:59:57
ALARK 94,80 1,50 17:59:50
ALTNY 17,01 2,90 17:59:51
ANSGR 29,80 -1,19 17:59:46
ARCLK 111,40 1,27 18:00:02
ASELS 426,25 -1,27 17:59:59
ASTOR 296,50 2,15 17:59:58
BALSU 14,39 -0,90 17:59:04
BIMAS 746,50 2,26 17:59:46
BRSAN 565,00 -0,44 17:59:59
BRYAT 2.106,00 -0,38 17:59:43
BSOKE 38,28 -1,39 17:59:55
BTCIM 6,33 4,63 17:59:47
CANTE 1,77 2,31 17:59:59
CCOLA 79,80 3,84 17:59:46
CIMSA 58,00 -1,19 17:59:39
CVKMD 35,66 -0,78 17:59:59
CWENE 36,40 1,68 17:59:59
DAPGM 10,45 3,26 17:59:59
DOAS 181,20 1,80 17:59:30
DOHOL 23,52 0,43 17:59:53
DSTKF 2.760,00 0,55 18:00:00
ECILC 85,85 2,08 17:59:54
EFOR 11,98 -5,67 17:59:53
EKGYO 20,24 2,38 17:59:58
ENERY 9,00 0,33 17:59:50
ENJSA 118,70 -4,27 17:59:59
ENKAI 106,10 2,61 17:59:51
EREGL 37,28 4,08 17:59:59
EUPWR 58,70 5,86 17:59:58
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5,32 0,19 18:00:00
FENER 3,15 -0,32 17:59:54
FROTO 98,00 2,08 17:59:58
GARAN 129,20 -0,31 18:00:02
GENIL 8,84 -0,67 17:59:58
GESAN 54,10 5,97 17:59:59
GLRMK 191,50 0,79 17:59:59
GRSEL 300,75 1,60 17:59:50
GRTHO 245,00 -0,97 17:59:45
GSRAY 1,15 0,88 17:59:52
GUBRF 549,50 2,04 17:59:39
HALKB 36,52 0,11 17:59:58
HEKTS 3,35 -0,89 17:59:23
ISCTR 14,02 -0,43 17:59:45
ISMEN 42,16 1,30 17:59:44
IZENR 10,21 -0,29 17:59:59
KCHOL 202,30 2,48 17:59:58
KLRHO 101,30 -1,75 17:59:39
KONTR 9,63 -1,83 17:59:58
KRDMD 40,28 3,07 17:59:58
KTLEV 114,30 -1,04 17:59:55
KUYAS 82,15 0,12 17:59:53
MAGEN 59,25 -4,28 17:59:59
MAVI 44,62 1,18 17:59:59
MGROS 645,50 0,78 18:00:00
MIATK 40,90 4,66 17:59:59
MPARK 444,00 1,37 17:59:14
OBAMS 8,76 3,67 17:59:55
ODAS 7,52 9,94 17:59:53
OTKAR 379,00 0,80 18:00:01
OYAKC 24,08 2,64 17:59:58
PAHOL 1,54 1,99 17:59:59
PASEU 125,00 -7,41 18:00:01
PATEK 22,96 9,96 17:58:53
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 24,04 -0,08 18:00:00
PGSUS 178,60 -0,17 17:59:59
PSGYO 2,98 1,71 17:59:59
QUAGR 3,84 3,23 17:59:54
RALYH 380,50 7,33 17:59:59
REEDR 7,64 0,66 17:59:59
SAHOL 95,50 1,92 17:59:59
SARKY 26,36 0,46 17:59:21
SASA 2,99 -4,17 17:47:56
SISE 47,94 4,22 17:59:50
SKBNK 12,80 2,81 17:59:53
SOKM 51,80 0,97 17:59:32
TABGD 265,25 0,76 18:00:00
TAVHL 274,50 1,10 17:59:48
TCELL 115,00 3,60 17:59:59
THYAO 300,75 0,00 18:00:00
TKFEN 136,40 -2,15 17:59:59
TOASO 295,00 3,15 17:59:58
TRALT 40,80 3,19 17:59:58
TRENJ 91,30 1,56 17:59:41
TRMET 117,10 0,95 17:59:45
TSKB 11,73 0,86 18:00:00
TTKOM 62,60 3,64 17:59:21
TUKAS 2,51 0,40 17:59:07
TUPRS 271,00 0,00 17:59:55
TUREX 9,12 2,70 17:59:58
TURSG 14,13 0,86 17:59:52
ULKER 126,80 0,71 18:00:00
VAKBN 30,84 0,98 17:59:42
VESTL 27,86 1,46 17:59:45
YKBNK 36,04 0,56 17:59:54
ZOREN 3,09 -0,96 17:59:54