DOLAR

42,7077$% 0.01

EURO

50,1916% 0.05

STERLİN

57,1702£% 0.14

GRAM ALTIN

5.958,93%0,97

ÇEYREK ALTIN

9.553,00%1,49

Malatya PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,49 1,04 14:06:23
AGHOL 30,10 1,07 14:05:42
AKBNK 70,95 2,01 14:06:47
AKSA 10,17 0,89 14:06:47
AKSEN 61,00 0,08 14:06:38
ALARK 98,10 0,77 14:06:32
ALTNY 63,95 1,75 14:06:41
ANSGR 23,74 -0,50 14:05:09
ARCLK 110,40 1,01 14:06:43
ASELS 212,00 3,92 14:06:43
ASTOR 114,00 9,30 14:06:47
BALSU 16,15 0,50 14:06:27
BIMAS 574,50 3,14 14:06:46
BINHO 9,98 0,30 14:06:19
BRSAN 506,00 0,60 14:06:43
BRYAT 2.258,00 0,18 14:06:34
BSOKE 16,37 1,68 14:06:01
BTCIM 3,74 0,81 14:05:41
CANTE 2,26 -0,88 14:06:39
CCOLA 59,60 1,19 14:06:30
CIMSA 48,60 0,21 14:06:47
CLEBI 1.617,00 0,19 14:06:25
CWENE 28,16 -0,07 14:05:45
DAPGM 12,58 -2,10 14:05:20
DOAS 191,20 -0,98 14:06:24
DOHOL 17,97 0,11 14:06:30
DSTKF 536,50 0,75 14:06:47
ECILC 85,85 0,00 14:06:08
EFOR 29,26 3,32 14:06:43
EGEEN 7.422,50 0,03 14:06:24
EKGYO 20,82 0,00 14:06:39
ENERY 10,08 -0,30 14:06:47
ENJSA 88,75 -0,28 14:06:44
ENKAI 81,40 1,56 14:06:39
EREGL 24,78 0,90 14:06:47
EUPWR 31,44 4,11 14:06:45
FENER 9,85 -0,61 14:06:45
FROTO 99,30 2,48 14:06:48
GARAN 142,00 1,14 14:06:39
GENIL 198,20 1,33 14:05:20
GESAN 45,40 1,07 14:06:47
GLRMK 178,40 0,56 14:06:04
GRSEL 320,75 -0,70 14:06:25
GRTHO 254,75 -4,50 14:06:42
GSRAY 1,26 0,00 14:05:41
GUBRF 337,25 -0,59 14:06:45
HALKB 36,38 0,11 14:06:41
HEKTS 3,19 0,00 14:06:47
IEYHO 62,10 0,73 14:05:41
ISCTR 14,07 1,15 14:06:45
ISMEN 41,70 1,12 14:05:27
KCAER 10,75 1,22 14:06:42
KCHOL 177,70 1,31 14:06:40
KONTR 13,10 -2,38 14:06:46
KRDMD 27,48 2,00 14:06:25
KTLEV 17,80 -0,22 14:06:40
KUYAS 56,70 -1,65 14:06:31
MAGEN 36,74 5,39 14:06:47
MAVI 40,12 2,56 14:06:47
MGROS 542,50 1,78 14:06:42
MIATK 37,12 -1,01 14:05:41
MPARK 361,00 0,28 14:06:40
OBAMS 6,97 -0,57 14:06:41
ODAS 5,43 1,31 14:06:09
OTKAR 495,50 -0,10 14:06:35
OYAKC 24,80 -0,32 14:06:36
PASEU 144,90 -0,75 14:05:30
PATEK 26,10 3,49 14:06:41
PETKM 17,48 0,58 14:06:47
PGSUS 207,30 1,07 14:06:45
RALYH 210,30 1,64 14:06:36
REEDR 7,26 0,14 14:06:46
SAHOL 87,25 1,28 14:06:41
SASA 2,90 1,05 14:06:47
SISE 40,50 1,10 14:06:45
SKBNK 8,02 0,00 14:06:41
SOKM 51,05 0,99 14:06:30
TABGD 223,10 0,27 14:06:03
TAVHL 309,25 1,98 14:06:31
TCELL 105,50 1,25 14:06:46
THYAO 275,50 1,19 14:06:46
TKFEN 70,95 0,78 14:06:32
TOASO 242,80 1,17 14:06:14
TRALT 35,66 -4,86 14:06:47
TRENJ 83,40 0,24 14:06:39
TRMET 97,35 -1,57 14:06:34
TSKB 12,99 0,15 14:06:41
TSPOR 1,20 -0,83 14:06:05
TTKOM 58,05 0,17 14:06:25
TTRAK 530,00 1,44 14:06:47
TUKAS 2,62 1,55 14:05:47
TUPRS 197,80 0,10 14:06:47
TUREX 7,66 1,06 14:06:26
TURSG 11,99 -0,42 14:06:46
ULKER 116,50 0,60 14:06:04
VAKBN 29,60 1,37 14:06:19
VESTL 32,18 -1,41 14:06:47
YEOTK 38,04 1,77 14:06:39
YKBNK 36,90 1,37 14:06:43
ZOREN 3,20 0,63 14:06:43
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,49 1,04 14:06:23
AGHOL 30,10 1,07 14:05:42
AKBNK 70,95 2,01 14:06:47
AKSA 10,17 0,89 14:06:47
AKSEN 61,00 0,08 14:06:38
ALARK 98,10 0,77 14:06:32
ALTNY 63,95 1,75 14:06:41
ANSGR 23,74 -0,50 14:05:09
ARCLK 110,40 1,01 14:06:43
ASELS 212,00 3,92 14:06:43
ASTOR 114,00 9,30 14:06:47
BALSU 16,15 0,50 14:06:27
BIMAS 574,50 3,14 14:06:46
BINHO 9,98 0,30 14:06:19
BRSAN 506,00 0,60 14:06:43
BRYAT 2.258,00 0,18 14:06:34
BSOKE 16,37 1,68 14:06:01
BTCIM 3,74 0,81 14:05:41
CANTE 2,26 -0,88 14:06:39
CCOLA 59,60 1,19 14:06:30
CIMSA 48,60 0,21 14:06:47
CLEBI 1.617,00 0,19 14:06:25
CWENE 28,16 -0,07 14:05:45
DAPGM 12,58 -2,10 14:05:20
DOAS 191,20 -0,98 14:06:24
DOHOL 17,97 0,11 14:06:30
DSTKF 536,50 0,75 14:06:47
ECILC 85,85 0,00 14:06:08
EFOR 29,26 3,32 14:06:43
EGEEN 7.422,50 0,03 14:06:24
EKGYO 20,82 0,00 14:06:39
ENERY 10,08 -0,30 14:06:47
ENJSA 88,75 -0,28 14:06:44
ENKAI 81,40 1,56 14:06:39
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 24,78 0,90 14:06:47
EUPWR 31,44 4,11 14:06:45
FENER 9,85 -0,61 14:06:45
FROTO 99,30 2,48 14:06:48
GARAN 142,00 1,14 14:06:39
GENIL 198,20 1,33 14:05:20
GESAN 45,40 1,07 14:06:47
GLRMK 178,40 0,56 14:06:04
GRSEL 320,75 -0,70 14:06:25
GRTHO 254,75 -4,50 14:06:42
GSRAY 1,26 0,00 14:05:41
GUBRF 337,25 -0,59 14:06:45
HALKB 36,38 0,11 14:06:41
HEKTS 3,19 0,00 14:06:47
IEYHO 62,10 0,73 14:05:41
ISCTR 14,07 1,15 14:06:45
ISMEN 41,70 1,12 14:05:27
KCAER 10,75 1,22 14:06:42
KCHOL 177,70 1,31 14:06:40
KONTR 13,10 -2,38 14:06:46
KRDMD 27,48 2,00 14:06:25
KTLEV 17,80 -0,22 14:06:40
KUYAS 56,70 -1,65 14:06:31
MAGEN 36,74 5,39 14:06:47
MAVI 40,12 2,56 14:06:47
MGROS 542,50 1,78 14:06:42
MIATK 37,12 -1,01 14:05:41
MPARK 361,00 0,28 14:06:40
OBAMS 6,97 -0,57 14:06:41
ODAS 5,43 1,31 14:06:09
OTKAR 495,50 -0,10 14:06:35
OYAKC 24,80 -0,32 14:06:36
PASEU 144,90 -0,75 14:05:30
PATEK 26,10 3,49 14:06:41
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 17,48 0,58 14:06:47
PGSUS 207,30 1,07 14:06:45
RALYH 210,30 1,64 14:06:36
REEDR 7,26 0,14 14:06:46
SAHOL 87,25 1,28 14:06:41
SASA 2,90 1,05 14:06:47
SISE 40,50 1,10 14:06:45
SKBNK 8,02 0,00 14:06:41
SOKM 51,05 0,99 14:06:30
TABGD 223,10 0,27 14:06:03
TAVHL 309,25 1,98 14:06:31
TCELL 105,50 1,25 14:06:46
THYAO 275,50 1,19 14:06:46
TKFEN 70,95 0,78 14:06:32
TOASO 242,80 1,17 14:06:14
TRALT 35,66 -4,86 14:06:47
TRENJ 83,40 0,24 14:06:39
TRMET 97,35 -1,57 14:06:34
TSKB 12,99 0,15 14:06:41
TSPOR 1,20 -0,83 14:06:05
TTKOM 58,05 0,17 14:06:25
TTRAK 530,00 1,44 14:06:47
TUKAS 2,62 1,55 14:05:47
TUPRS 197,80 0,10 14:06:47
TUREX 7,66 1,06 14:06:26
TURSG 11,99 -0,42 14:06:46
ULKER 116,50 0,60 14:06:04
VAKBN 29,60 1,37 14:06:19
VESTL 32,18 -1,41 14:06:47
YEOTK 38,04 1,77 14:06:39
YKBNK 36,90 1,37 14:06:43
ZOREN 3,20 0,63 14:06:43