DOLAR

42,5163$% 0.03

EURO

49,5510% -0.09

STERLİN

56,7774£% 0

GRAM ALTIN

5.777,10%0,43

ÇEYREK ALTIN

9.472,00%-0,41

Malatya PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,68 0,26 16:05:13
AGHOL 28,08 0,21 16:04:48
AGROT 7,17 0,99 16:04:48
AHGAZ 25,50 1,11 16:04:48
AKBNK 66,60 3,42 16:05:01
AKSA 10,24 -3,94 16:05:12
AKSEN 63,05 0,96 16:05:13
ALARK 98,00 2,89 16:05:08
ALFAS 43,18 0,42 16:05:00
ALTNY 61,40 -0,49 16:03:54
ANHYT 96,70 -0,15 16:04:13
ANSGR 22,64 0,98 16:04:22
ARCLK 105,30 0,77 16:04:13
ASELS 186,50 0,76 16:05:13
ASTOR 99,95 1,89 16:05:00
BERA 17,21 -1,43 16:02:32
BIMAS 520,00 -1,61 16:04:33
BINHO 9,85 0,31 16:04:31
BRSAN 491,75 -3,29 16:05:13
BRYAT 2.284,00 -2,81 16:05:02
BSOKE 15,56 4,64 16:04:44
BTCIM 3,82 8,83 16:03:46
CANTE 2,11 0,96 16:04:53
CCOLA 51,05 0,00 16:04:49
CIMSA 48,44 1,98 16:05:12
CLEBI 1.577,00 0,51 16:03:42
CWENE 28,04 -2,98 16:05:00
DAPGM 11,95 6,03 16:04:50
DOAS 187,10 1,46 16:04:01
DOHOL 17,58 0,17 16:03:14
ECILC 86,70 -1,25 16:04:51
EFOR 29,68 1,57 16:05:14
EGEEN 7.067,50 -0,04 16:04:46
EKGYO 20,82 -0,29 16:04:54
ENERY 10,37 2,67 16:05:13
ENJSA 83,35 2,02 16:04:33
ENKAI 80,15 0,12 16:05:13
EREGL 23,78 0,00 16:05:01
EUPWR 32,08 3,48 16:04:40
FENER 10,21 0,99 16:04:47
FROTO 91,20 0,94 16:05:12
GARAN 139,80 1,75 16:04:44
GESAN 45,44 1,84 16:04:57
GRTHO 307,25 -2,46 16:05:04
GSRAY 1,30 3,17 16:05:11
GUBRF 312,00 1,96 16:04:53
HALKB 38,50 -0,26 16:05:13
HEKTS 3,17 -0,31 16:04:47
IEYHO 59,50 0,42 16:05:14
ISCTR 13,97 2,27 16:05:12
ISMEN 41,54 0,19 16:05:14
KARSN 9,38 0,00 16:01:59
KCAER 10,18 -0,39 16:05:10
KCHOL 170,10 0,47 16:05:09
KONTR 31,26 2,96 16:05:11
KONYA 4.720,00 -0,21 16:04:15
KRDMD 25,38 0,16 16:05:13
KTLEV 18,58 2,37 16:04:42
LMKDC 28,14 0,72 16:05:11
MAGEN 32,30 -0,62 16:04:03
MAVI 36,88 -0,75 16:04:57
MGROS 507,00 -1,65 16:05:14
MIATK 37,38 4,12 16:05:11
MPARK 325,00 0,70 16:01:55
OBAMS 8,23 1,86 16:04:52
ODAS 5,29 0,00 16:03:44
OTKAR 490,50 0,72 16:03:02
OYAKC 24,68 0,90 16:04:42
PASEU 138,80 1,31 16:05:11
PETKM 17,10 -0,23 16:05:10
PGSUS 195,50 -0,91 16:05:12
RALYH 208,90 0,43 16:03:25
REEDR 7,25 -0,68 16:05:12
RYGYO 21,50 1,90 16:04:51
SAHOL 84,05 1,69 16:05:08
SASA 2,89 0,00 16:04:43
SELEC 68,75 -1,50 16:03:17
SISE 36,96 0,98 16:04:45
SKBNK 8,13 -1,69 16:05:13
SOKM 48,36 0,75 16:05:10
TABGD 209,30 -4,52 16:04:48
TAVHL 285,00 0,09 16:04:09
TCELL 98,15 1,03 16:04:55
THYAO 268,50 -0,56 16:05:02
TKFEN 68,50 0,59 16:04:03
TOASO 233,60 1,43 16:04:45
TRALT 39,90 2,41 16:05:13
TRENJ 79,65 0,06 16:04:37
TRMET 99,00 1,96 16:05:11
TSKB 13,04 1,87 16:04:45
TSPOR 1,19 1,71 16:05:13
TTKOM 55,65 -0,89 16:05:11
TTRAK 524,50 0,87 16:03:37
TUKAS 2,55 0,79 16:04:17
TUPRS 199,60 1,32 16:05:11
TURSG 11,75 0,34 16:03:58
ULKER 112,00 0,72 16:05:11
VAKBN 31,24 -0,26 16:05:10
VESTL 32,20 0,12 16:04:50
YEOTK 38,40 0,79 16:04:07
YKBNK 35,50 1,14 16:04:48
ZOREN 3,17 0,63 16:03:35
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,68 0,26 16:05:13
AGHOL 28,08 0,21 16:04:48
AGROT 7,17 0,99 16:04:48
AHGAZ 25,50 1,11 16:04:48
AKBNK 66,60 3,42 16:05:01
AKSA 10,24 -3,94 16:05:12
AKSEN 63,05 0,96 16:05:13
ALARK 98,00 2,89 16:05:08
ALFAS 43,18 0,42 16:05:00
ALTNY 61,40 -0,49 16:03:54
ANHYT 96,70 -0,15 16:04:13
ANSGR 22,64 0,98 16:04:22
ARCLK 105,30 0,77 16:04:13
ASELS 186,50 0,76 16:05:13
ASTOR 99,95 1,89 16:05:00
BERA 17,21 -1,43 16:02:32
BIMAS 520,00 -1,61 16:04:33
BINHO 9,85 0,31 16:04:31
BRSAN 491,75 -3,29 16:05:13
BRYAT 2.284,00 -2,81 16:05:02
BSOKE 15,56 4,64 16:04:44
BTCIM 3,82 8,83 16:03:46
CANTE 2,11 0,96 16:04:53
CCOLA 51,05 0,00 16:04:49
CIMSA 48,44 1,98 16:05:12
CLEBI 1.577,00 0,51 16:03:42
CWENE 28,04 -2,98 16:05:00
DAPGM 11,95 6,03 16:04:50
DOAS 187,10 1,46 16:04:01
DOHOL 17,58 0,17 16:03:14
ECILC 86,70 -1,25 16:04:51
EFOR 29,68 1,57 16:05:14
EGEEN 7.067,50 -0,04 16:04:46
EKGYO 20,82 -0,29 16:04:54
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 10,37 2,67 16:05:13
ENJSA 83,35 2,02 16:04:33
ENKAI 80,15 0,12 16:05:13
EREGL 23,78 0,00 16:05:01
EUPWR 32,08 3,48 16:04:40
FENER 10,21 0,99 16:04:47
FROTO 91,20 0,94 16:05:12
GARAN 139,80 1,75 16:04:44
GESAN 45,44 1,84 16:04:57
GRTHO 307,25 -2,46 16:05:04
GSRAY 1,30 3,17 16:05:11
GUBRF 312,00 1,96 16:04:53
HALKB 38,50 -0,26 16:05:13
HEKTS 3,17 -0,31 16:04:47
IEYHO 59,50 0,42 16:05:14
ISCTR 13,97 2,27 16:05:12
ISMEN 41,54 0,19 16:05:14
KARSN 9,38 0,00 16:01:59
KCAER 10,18 -0,39 16:05:10
KCHOL 170,10 0,47 16:05:09
KONTR 31,26 2,96 16:05:11
KONYA 4.720,00 -0,21 16:04:15
KRDMD 25,38 0,16 16:05:13
KTLEV 18,58 2,37 16:04:42
LMKDC 28,14 0,72 16:05:11
MAGEN 32,30 -0,62 16:04:03
MAVI 36,88 -0,75 16:04:57
MGROS 507,00 -1,65 16:05:14
MIATK 37,38 4,12 16:05:11
MPARK 325,00 0,70 16:01:55
OBAMS 8,23 1,86 16:04:52
ODAS 5,29 0,00 16:03:44
OTKAR 490,50 0,72 16:03:02
OYAKC 24,68 0,90 16:04:42
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 138,80 1,31 16:05:11
PETKM 17,10 -0,23 16:05:10
PGSUS 195,50 -0,91 16:05:12
RALYH 208,90 0,43 16:03:25
REEDR 7,25 -0,68 16:05:12
RYGYO 21,50 1,90 16:04:51
SAHOL 84,05 1,69 16:05:08
SASA 2,89 0,00 16:04:43
SELEC 68,75 -1,50 16:03:17
SISE 36,96 0,98 16:04:45
SKBNK 8,13 -1,69 16:05:13
SOKM 48,36 0,75 16:05:10
TABGD 209,30 -4,52 16:04:48
TAVHL 285,00 0,09 16:04:09
TCELL 98,15 1,03 16:04:55
THYAO 268,50 -0,56 16:05:02
TKFEN 68,50 0,59 16:04:03
TOASO 233,60 1,43 16:04:45
TRALT 39,90 2,41 16:05:13
TRENJ 79,65 0,06 16:04:37
TRMET 99,00 1,96 16:05:11
TSKB 13,04 1,87 16:04:45
TSPOR 1,19 1,71 16:05:13
TTKOM 55,65 -0,89 16:05:11
TTRAK 524,50 0,87 16:03:37
TUKAS 2,55 0,79 16:04:17
TUPRS 199,60 1,32 16:05:11
TURSG 11,75 0,34 16:03:58
ULKER 112,00 0,72 16:05:11
VAKBN 31,24 -0,26 16:05:10
VESTL 32,20 0,12 16:04:50
YEOTK 38,40 0,79 16:04:07
YKBNK 35,50 1,14 16:04:48
ZOREN 3,17 0,63 16:03:35