DOLAR

35,3179$% 0.45

EURO

36,7609% 0.17

STERLİN

44,4002£% 0.2

GRAM ALTIN

2.962,86%0,23

ÇEYREK ALTIN

4.787,00%-1,07

Malatya KAR YAĞIŞLI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 34,38 -0,64 17:04:16
AEFES 235,90 -0,21 17:04:22
AGHOL 374,75 -1,25 17:04:18
AGROT 10,79 1,60 17:04:11
AKBNK 66,20 -0,08 17:04:21
AKFGY 2,18 0,00 17:00:37
AKFYE 19,95 0,96 17:03:05
AKSA 12,05 0,17 17:04:06
AKSEN 39,40 2,07 17:04:19
ALARK 93,55 0,32 17:03:15
ALFAS 67,90 1,04 17:04:11
ALTNY 84,45 0,12 17:04:21
ANSGR 104,10 3,07 17:03:04
ARCLK 143,20 0,21 17:04:21
ARDYZ 41,08 1,23 17:03:01
ASELS 73,65 -0,41 17:04:19
ASTOR 115,80 0,43 17:04:18
BERA 15,10 -1,18 17:03:32
BIMAS 524,00 0,38 17:04:21
BINHO 321,00 -0,47 17:04:13
BJKAS 4,98 -0,40 17:04:17
BRSAN 434,00 -1,03 17:03:54
BRYAT 2.065,00 -0,67 17:04:07
BTCIM 141,50 0,28 17:04:13
CANTE 1,71 0,00 17:03:52
CCOLA 61,10 -0,08 17:04:06
CIMSA 46,62 0,34 17:04:21
CLEBI 1.901,00 -0,68 17:04:06
CWENE 21,22 0,28 17:03:50
DOAS 198,20 -1,10 17:04:21
DOHOL 14,84 -2,24 17:04:21
ECILC 48,06 0,04 17:04:19
EGEEN 9.955,00 -0,20 17:04:12
EKGYO 14,11 0,79 17:04:14
ENERY 261,50 3,26 17:04:22
ENJSA 62,80 1,45 17:04:21
ENKAI 51,60 -1,43 17:04:19
EREGL 24,82 -0,48 17:04:21
EUPWR 33,52 2,44 17:04:22
FENER 47,44 2,60 17:03:15
FROTO 943,50 -1,26 17:04:17
GARAN 128,00 -1,54 17:04:17
GESAN 48,60 -0,41 17:03:10
GOLTS 422,75 -1,69 17:04:22
GUBRF 280,25 -0,80 17:04:17
HALKB 16,46 -1,02 17:04:22
HEKTS 3,94 -1,99 17:04:22
ISCTR 13,62 -0,29 17:04:17
ISMEN 46,14 3,13 17:04:17
KARSN 12,29 0,00 17:04:14
KCAER 13,89 0,94 17:04:22
KCHOL 182,50 -0,54 17:04:21
KLSER 35,24 -0,06 17:04:06
KONTR 39,48 -1,25 17:04:19
KONYA 6.732,50 -0,70 17:00:47
KOZAA 70,80 1,00 17:04:20
KOZAL 22,34 1,09 17:04:17
KRDMD 27,64 -0,79 17:04:21
KTLEV 53,00 0,38 17:04:05
LMKDC 31,18 0,39 17:04:12
MAVI 86,70 -1,03 17:04:21
MGROS 538,00 0,56 17:04:21
MIATK 42,76 1,14 17:04:16
MPARK 370,75 1,37 17:03:14
OBAMS 54,70 1,20 17:04:17
ODAS 6,34 0,63 17:04:02
OTKAR 498,00 0,35 17:04:22
OYAKC 23,78 0,00 17:04:21
PAPIL 12,98 3,67 17:04:21
PEKGY 1,51 -1,95 17:04:18
PETKM 18,50 -1,75 17:04:21
PGSUS 216,50 -1,28 17:04:21
REEDR 14,38 0,70 17:04:16
RGYAS 127,20 -0,08 17:04:17
SAHOL 99,10 -1,10 17:04:21
SASA 4,17 -0,24 17:04:16
SISE 43,48 -0,50 17:04:21
SKBNK 4,80 -1,64 17:03:09
SMRTG 40,94 0,15 17:03:33
SOKM 41,42 -0,34 17:04:02
TABGD 153,70 -1,66 17:04:19
TAVHL 276,00 -2,90 17:04:07
TCELL 94,25 0,21 17:04:19
THYAO 287,50 -1,12 17:04:22
TKFEN 68,15 -2,71 17:04:02
TMSN 115,20 0,17 17:04:13
TOASO 206,00 0,54 17:04:18
TSKB 12,35 -0,40 17:03:50
TTKOM 45,24 -0,92 17:04:16
TTRAK 720,00 -0,28 17:03:04
TUKAS 7,11 0,00 17:04:21
TUPRS 143,60 -0,42 17:04:19
TURSG 17,06 2,83 17:04:11
ULKER 121,10 3,33 17:04:22
VAKBN 23,56 -0,34 17:04:13
VESBE 17,13 -0,70 17:04:16
VESTL 71,25 2,15 17:04:17
YEOTK 52,60 1,06 17:04:21
YKBNK 31,10 -0,06 17:04:21
ZOREN 4,51 -0,22 17:04:14
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 34,38 -0,64 17:04:16
AEFES 235,90 -0,21 17:04:22
AGHOL 374,75 -1,25 17:04:18
AGROT 10,79 1,60 17:04:11
AKBNK 66,20 -0,08 17:04:21
AKFGY 2,18 0,00 17:00:37
AKFYE 19,95 0,96 17:03:05
AKSA 12,05 0,17 17:04:06
AKSEN 39,40 2,07 17:04:19
ALARK 93,55 0,32 17:03:15
ALFAS 67,90 1,04 17:04:11
ALTNY 84,45 0,12 17:04:21
ANSGR 104,10 3,07 17:03:04
ARCLK 143,20 0,21 17:04:21
ARDYZ 41,08 1,23 17:03:01
ASELS 73,65 -0,41 17:04:19
ASTOR 115,80 0,43 17:04:18
BERA 15,10 -1,18 17:03:32
BIMAS 524,00 0,38 17:04:21
BINHO 321,00 -0,47 17:04:13
BJKAS 4,98 -0,40 17:04:17
BRSAN 434,00 -1,03 17:03:54
BRYAT 2.065,00 -0,67 17:04:07
BTCIM 141,50 0,28 17:04:13
CANTE 1,71 0,00 17:03:52
CCOLA 61,10 -0,08 17:04:06
CIMSA 46,62 0,34 17:04:21
CLEBI 1.901,00 -0,68 17:04:06
CWENE 21,22 0,28 17:03:50
DOAS 198,20 -1,10 17:04:21
DOHOL 14,84 -2,24 17:04:21
ECILC 48,06 0,04 17:04:19
EGEEN 9.955,00 -0,20 17:04:12
EKGYO 14,11 0,79 17:04:14
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 261,50 3,26 17:04:22
ENJSA 62,80 1,45 17:04:21
ENKAI 51,60 -1,43 17:04:19
EREGL 24,82 -0,48 17:04:21
EUPWR 33,52 2,44 17:04:22
FENER 47,44 2,60 17:03:15
FROTO 943,50 -1,26 17:04:17
GARAN 128,00 -1,54 17:04:17
GESAN 48,60 -0,41 17:03:10
GOLTS 422,75 -1,69 17:04:22
GUBRF 280,25 -0,80 17:04:17
HALKB 16,46 -1,02 17:04:22
HEKTS 3,94 -1,99 17:04:22
ISCTR 13,62 -0,29 17:04:17
ISMEN 46,14 3,13 17:04:17
KARSN 12,29 0,00 17:04:14
KCAER 13,89 0,94 17:04:22
KCHOL 182,50 -0,54 17:04:21
KLSER 35,24 -0,06 17:04:06
KONTR 39,48 -1,25 17:04:19
KONYA 6.732,50 -0,70 17:00:47
KOZAA 70,80 1,00 17:04:20
KOZAL 22,34 1,09 17:04:17
KRDMD 27,64 -0,79 17:04:21
KTLEV 53,00 0,38 17:04:05
LMKDC 31,18 0,39 17:04:12
MAVI 86,70 -1,03 17:04:21
MGROS 538,00 0,56 17:04:21
MIATK 42,76 1,14 17:04:16
MPARK 370,75 1,37 17:03:14
OBAMS 54,70 1,20 17:04:17
ODAS 6,34 0,63 17:04:02
OTKAR 498,00 0,35 17:04:22
OYAKC 23,78 0,00 17:04:21
Menkul Fiyat % Zaman
PAPIL 12,98 3,67 17:04:21
PEKGY 1,51 -1,95 17:04:18
PETKM 18,50 -1,75 17:04:21
PGSUS 216,50 -1,28 17:04:21
REEDR 14,38 0,70 17:04:16
RGYAS 127,20 -0,08 17:04:17
SAHOL 99,10 -1,10 17:04:21
SASA 4,17 -0,24 17:04:16
SISE 43,48 -0,50 17:04:21
SKBNK 4,80 -1,64 17:03:09
SMRTG 40,94 0,15 17:03:33
SOKM 41,42 -0,34 17:04:02
TABGD 153,70 -1,66 17:04:19
TAVHL 276,00 -2,90 17:04:07
TCELL 94,25 0,21 17:04:19
THYAO 287,50 -1,12 17:04:22
TKFEN 68,15 -2,71 17:04:02
TMSN 115,20 0,17 17:04:13
TOASO 206,00 0,54 17:04:18
TSKB 12,35 -0,40 17:03:50
TTKOM 45,24 -0,92 17:04:16
TTRAK 720,00 -0,28 17:03:04
TUKAS 7,11 0,00 17:04:21
TUPRS 143,60 -0,42 17:04:19
TURSG 17,06 2,83 17:04:11
ULKER 121,10 3,33 17:04:22
VAKBN 23,56 -0,34 17:04:13
VESBE 17,13 -0,70 17:04:16
VESTL 71,25 2,15 17:04:17
YEOTK 52,60 1,06 17:04:21
YKBNK 31,10 -0,06 17:04:21
ZOREN 4,51 -0,22 17:04:14